
2000
Last Rd | Tournoi | Gagnant | Gains | Finaliste |
---|---|---|---|---|
23 janvier | Championnat Mastercard | George Archer (207) | 199 000 $ | Cravate à 4 voies (209) |
29 janvier @ | Jeu Skins Senior | Gary Player (4 skins) | 220 000 | T. Watson (7 skins) |
6 février | Royal Caribbean Classic † | Bruce Fleisher (30 pts) | 165 000 | Fernandez (28 ans) |
13 février | ACE Group Classic | Lanny Wadkins (202) * | 180 000 | Cravate 3 voies (202) |
20 février | GTE Classic | Bruce Fleisher (200) | 195 000 | D. Quigley (204) |
27 février | LiquidGolf.com Invitational | Tom Wargo (202) * | 180 000 | G. McCord & J.C. Snead (202) |
5 mars | Toshiba Senior Classic | Allen Doyle (136) # | 195 000 | Thorpe et H. Twitty (137) |
12 mars | Audi Senior Classic | Hubert Green (197) | 225 000 | Cravate 3 voies (202) |
19 mars @ | Liberty Mutual Legends of Golf | Jim Colbert / Andy North (191) | 322 000 | B. Fleisher / D. Graham (192) |
26 mars | Emerald Coast Classic | Gil Morgan (197 ans) | 187 500 | Nelson (201) |
2 avril | La tradition (Scottsdale, Ariz.) | Tom Kite (280) * | 240 000 | Nelson et T. Watson (280) |
17 avril | Championnat PGA Seniors (Dearborn, Mich.) |
Doug Tewell (201) # | 324 000 | Cravate à 4 voies (208) |
23 avril | Las Vegas Senior Classic | Larry Nelson (197) | 210 000 | B. Fleisher et H. Irwin (202) |
30 avril | Bruno’s Memorial Classic | John Jacobs (203) * | 195 000 | G. Morgan (203) |
7 mai | Home Depot Invitational | Bruce Fleisher (203) * | 195 000 | Vert (203) |
14 mai | Championnat national | Hale Irwin (207) | 217 500 | Fernandez et T. Jenkins (208) |
Le 21 mai | Championnat TD Waterhouse | Dana Quigley (198) | 195 000 | T. Watson (199) |
28 mai | Boone Valley Classic | Larry Nelson (200) | 225 000 | Watson (203) |
4 juin | BellSouth Senior Classic à Opryland | Hale Irwin (198) | 225 000 | G. Morgan (199) |
11 juin | SBC Senior Open | Tom cerf-volant (207) | 210 000 | B. Fleisher (209) |
18 juin | Championnat SBC | Doug Tewell (274) | 165 000 | W. Hall et L. Nelson (275) |
25 juin | Cadilac NFL Golf Classic | Lee Trevino (202) | 165 000 | W. Hall (204) |
2 juillet | US Senior Open (Bethleham, Pennsylvanie) | Hale Irwin (267) | 400 000 | B. Fleisher (270) |
9 juillet | State Farm Senior Classic | Leonard Thompson (205) * | 202 500 | I. Aoki (205) |
16 juillet | Joueurs seniors Ford Championnat |
Ray Floyd (273) | 345 000 | Nelson et D. Quigley (274) |
23 juillet | Instinet Classic | Gil Morgan (199) | 210 000 | B. Fliesher et B. Murphy (203) |
30 juillet | Lightpath Classic de Long Island | Bruce Fleisher (198) | 225 000 | D. Quigley (200) |
6 août | Coldwell Banker Burnet Classic | Ed Dougherty (197) | 240 000 | H. Irwin et G. Morgan (199) |
13 août | Open senior d’AT & T Canada | Tom Jenkins (274) | 217 500 | Zarley (275) |
20 août | Novel Utah Showdown | Doug Tewell (199) | 217 500 | Morgan Morgan (201) |
27 août | FleetBoston Classic | Larry Nelson (203) | 195 000 | Thorpe (207) |
3 septembre | Premier championnat d’assurance | Larry Nelson (198) | 165 000 | D. Stockton (201) |
10 septembre | Comfort Classic | Gil Morgan (131) # | 187 500 | J. Ahern (132) |
17 septembre | Kroger Senior Classic | Hubert Green (200) | 210 000 | Nelson (201) |
24 septembre | Championnat Bank One | Larry Nelson (203) | 210 000 | B. Brask & J. Thorpe (204) |
1 octobre | Championnat Vantage | Larry Nelson (198) * | 225 000 | J. Dent et G. Morgan (198) |
8 octobre | Transamerica | Jim Thorpe (198) | 165 000 | B. Fleisher (201) |
15 octobre | Raley’s Gold Rush Classic | Jim Thorpe (195) | 165 000 | E. Dougherty (197) |
22 octobre | EMC2 Kaanapali Classic | Hale Irwin (198) | 165 000 | Inman (202) |
29 octobre | SBC Senior Classic | Joe Inman (198) | 210 000 | Nelson (201) |
5 novembre | Championnat Senior Tour | Tom Watson (270) | 365 000 | Jacobs (271) |
12 novembre @ | Défi Chrysler Senior Match Play | Vicente Fernandez | 240 000 | L. Thompson |
10 décembre @ | Chelem senior | Hale Irwin (135) | 300 000 | T. Kite (137) |
10 décembre @ | Défi père / fils Office Depot | Ray / Robert Floyd (122) * | 75 000 (chacun) | J./S. Miller (122) |
17 décembre @ | Matchs d’équipe Hundai | Jack Nicklaus / Tom Watson (4 et 2) | 100 000 (chacun) | B. Fleisher / D. Graham |
# Raccourci par les conditions météorologiques.
@ Unofficial Senior PGA Tour money event.
† Le score pour la Royal Caribbean Classic est basé sur un système Stableford modifié (8 points pour un double aigle, 5 pour un aigle, 2 pour un birdie, 0 pour une normale, –1 pour un bogey, –3 pour un double bogey ou pire).
* Playoffs: Groupe ACE– Wadkins a gagné au 3e trou; LiquidGolf.com– Wargo a gagné au 3e trou; Tradition– Kite a gagné au 6e trou; Mémorial de Bruno– Jacobs a gagné au 1er trou; Home Depot– Fleisher a gagné au 3e trou; Ferme d’État– Thompson a remporté le 2e trou; Avantage– Nelson a gagné au 5e trou; Office Depot– Floyds a gagné au 1er trou.
Liens de deuxième place (3 joueurs ou plus): 4-WAY—MasterCard (H. Irwin, G. Marsh, D. Quigley, L. Trevino); Championnat Seniors (H. Irwin, T. Kite, D. Quigley, L. Nelson); 3 VOIES—Groupe ACE (T. Watson, W. Hall, J.M. Canizares); Audi (J. Colbert, D. Overturf, D. Tewell).