PGA Tour – Matchup Odds


Tournoi commémoratif

Pour convertir les cotes de la Moneyline en Europe ou au Royaume-Uni
cotes, cliquez sur le OddsConverter

Les enregistrements en tête-à-tête par match
sont au format:
(matchs gagnés par le joueur 1) – (matchs gagnés par le joueur 2) – (matchs
lié)
Remarque: les enregistrements en tête-à-tête impliquent
seuls les événements du PGA Tour.

Pour afficher ce tableau sous forme de feuille de calcul Excel, cliquez sur
ici.

Cliquez sur

ici
pour accéder aux liens vers les paris sportifs utilisés dans le tableau ci-dessous.

Entrez des termes de recherche tels que des noms ou des livres pour limiter les tables
uniquement à ces joueurs ou livres.

PGA Tour – Statistiques


Player1 Player2 Cotes1 Cotes2 Attacher Livre 3 années 1 année 3 mois Cours
Allenby Calcavecchia -170 140 WSEX 16-19-1 4-2-1 1-1-0 2-2-0
Allenby Cink -111 -111 Centrebet 20-23-3 7-5-1 1-2-0 0-4-0
Allenby Flesch -120 100 1400 William Hill 31-17-2 11-4-0 2-1-0 3-1-0
Allenby Flesch -120 100 1400 SIA 31-17-2 11-4-0 2-1-0 3-1-0
Allenby Flesch -110 -110 1600 Bet365 31-17-2 11-4-0 2-1-0 3-1-0
Allenby Flesch -110 -110 1400 BlueSq 31-17-2 11-4-0 2-1-0 3-1-0
Allenby Goosen -111 -111 1600 Victor Chandler 9-12-1 4-5-0 1-1-0 0-0-0
Allenby Kelly -125 -105 As 22-21-3 7-7-1 3-2-0 1-2-0
Allenby Kelly -120 100 Carib 22-21-3 7-7-1 3-2-0 1-2-0
Allenby Leonard -105 -125 As 23-22-4 5-5-2 3-1-0 1-3-0
Allenby Leonard 100 -120 olympique 23-22-4 5-5-2 3-1-0 1-3-0
Allenby Leonard 100 -120 Sirbet 23-22-4 5-5-2 3-1-0 1-3-0
Allenby Leonard 102 -112 Sommet 23-22-4 5-5-2 3-1-0 1-3-0
Allenby Leonard 105 -125 Moneyplays 23-22-4 5-5-2 3-1-0 1-3-0
Allenby Leonard 105 -125 Five Dimes 23-22-4 5-5-2 3-1-0 1-3-0
Allenby Poiré -115 -105 Moneyplays 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Poiré -115 -105 olympique 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Poiré -115 -105 Sirbet 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Poiré -114 -106 Five Dimes 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Poiré -111 101 Sommet 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Poiré -111 -111 1400 BetandWin 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Poiré -111 -111 1600 Paddy Power 23-16-4 8-4-2 2-1-2 1-2-1
Allenby Sluman -118 -118 Expekt 31-19-3 12-5-0 4-1-0 1-2-0
Allenby Sluman -111 -111 1400 Ladbrokes 31-19-3 12-5-0 4-1-0 1-2-0
Allenby Sluman -110 -120 Intertops 31-19-3 12-5-0 4-1-0 1-2-0
Allenby Sluman -110 -110 1600 Sportingbet 31-19-3 12-5-0 4-1-0 1-2-0
Allenby Sluman -110 -110 1600 BetInternet 31-19-3 12-5-0 4-1-0 1-2-0
Allenby Sluman -110 -110 1600 Cotes sportives 31-19-3 12-5-0 4-1-0 1-2-0
Ames Kendall -155 135 olympique 31-24-4 12-5-1 5-3-0 0-0-0
Ames Kendall -155 135 Five Dimes 31-24-4 12-5-1 5-3-0 0-0-0
Ames Kendall -140 130 Sommet 31-24-4 12-5-1 5-3-0 0-0-0
Ames Kendall -135 115 Sirbet 31-24-4 12-5-1 5-3-0 0-0-0
Ames Scott -115 -105 Sirbet 10-5-1 4-2-1 2-1-1 0-0-0
Ames Scott -110 -120 As 10-5-1 4-2-1 2-1-1 0-0-0
Ames Scott -110 -110 olympique 10-5-1 4-2-1 2-1-1 0-0-0
Ames Scott -105 -115 Moneyplays 10-5-1 4-2-1 2-1-1 0-0-0
Ames Scott 100 -110 Sommet 10-5-1 4-2-1 2-1-1 0-0-0
Ames Scott 100 -120 Five Dimes 10-5-1 4-2-1 2-1-1 0-0-0
Appleby Calcavecchia -110 -110 1400 SkyBet 20-20-2 5-5-2 1-3-1 3-2-0
Appleby Immelman -118 -118 Expekt 5-0-0 4-0-0 4-0-0 1-0-0
Appleby Immelman -111 -111 1400 BetandWin 5-0-0 4-0-0 4-0-0 1-0-0
Appleby Lonard -125 105 Five Dimes 10-11-5 6-5-3 3-2-1 1-0-1
Appleby Lonard -115 -115 As 10-11-5 6-5-3 3-2-1 1-0-1
Appleby Lonard -111 101 Sommet 10-11-5 6-5-3 3-2-1 1-0-1
Appleby Lonard -110 -110 Moneyplays 10-11-5 6-5-3 3-2-1 1-0-1
Appleby Lonard -110 -110 olympique 10-11-5 6-5-3 3-2-1 1-0-1
Appleby Lonard -110 -110 Sirbet 10-11-5 6-5-3 3-2-1 1-0-1
Appleby Médiat -110 -110 1600 Sportingbet 17-22-2 4-6-2 1-3-0 1-2-0
Appleby Médiat -110 -110 1600 Cotes sportives 17-22-2 4-6-2 1-3-0 1-2-0
Appleby Sabbatini -111 -111 1600 Paddy Power 28-12-1 7-5-0 3-2-0 2-0-0
Austin Petrovic 100 -130 As 18-19-2 11-13-2 4-2-1 0-0-0
Austin Petrovic 100 -120 Moneyplays 18-19-2 11-13-2 4-2-1 0-0-0
Austin Petrovic 100 -120 olympique 18-19-2 11-13-2 4-2-1 0-0-0
Austin Petrovic 100 -120 Sirbet 18-19-2 11-13-2 4-2-1 0-0-0
Austin Petrovic 103 -113 Sommet 18-19-2 11-13-2 4-2-1 0-0-0
Austin Petrovic 103 -123 Five Dimes 18-19-2 11-13-2 4-2-1 0-0-0
Baird Campbell -110 -120 As 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Campbell -110 -110 Sirbet 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Campbell -110 -110 1400 SkyBet 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Campbell -105 -115 olympique 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Campbell 100 -120 Moneyplays 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Campbell 102 -112 Sommet 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Campbell 105 -125 Five Dimes 24-17-1 13-11-1 3-4-0 1-0-0
Baird Faxon -118 -118 Expekt 15-22-3 6-6-2 3-0-1 0-1-0
Baird Trouille -111 -111 1600 Victor Chandler 19-35-4 7-12-3 3-3-1 0-1-0
Baird Huston -161 125 1600 Sportingbet 16-23-5 7-8-1 3-2-0 0-1-0
Baird Huston -161 125 1600 Cotes sportives 16-23-5 7-8-1 3-2-0 0-1-0
Baird Tway -125 -111 1800 Easybets 21-30-4 11-10-1 5-3-0 0-1-0
Baird Tway -111 -111 1400 BetandWin 21-30-4 11-10-1 5-3-0 0-1-0
Baird Verplank -110 -110 1600 Bet365 10-30-3 4-11-1 2-4-0 0-0-1
Soi joyeux Daly -110 -110 WSEX 16-11-2 7-2-1 3-0-1 1-0-0
Byrd Mattiace -115 -115 Five Dimes 14-18-0 9-11-0 3-4-0 0-1-0
Calcavecchia Trouille -111 -111 1400 Ladbrokes 21-24-2 7-6-0 4-3-0 3-2-0
Calcavecchia Trouille -111 -111 1400 BetandWin 21-24-2 7-6-0 4-3-0 3-2-0
Calcavecchia Sabbatini -110 -110 1600 Sportingbet 19-15-1 6-5-1 3-2-0 2-0-0
Calcavecchia Sabbatini -110 -110 1600 Cotes sportives 19-15-1 6-5-1 3-2-0 2-0-0
Calcavecchia Scott -102 -118 Five Dimes 15-1-0 5-0-0 3-0-0 0-0-0
Calcavecchia Scott 105 -125 olympique 15-1-0 5-0-0 3-0-0 0-0-0
Calcavecchia Scott 105 -125 Sirbet 15-1-0 5-0-0 3-0-0 0-0-0
Calcavecchia Scott 108 -118 Sommet 15-1-0 5-0-0 3-0-0 0-0-0
Campbell Trouille -118 -118 Expekt 16-21-1 8-11-1 5-2-0 0-1-0
Campbell Howell -120 100 1600 Bet365 15-24-1 10-14-0 4-3-0 0-1-0
Campbell Howell -115 -115 As 15-24-1 10-14-0 4-3-0 0-1-0
Campbell Howell 100 -120 Carib 15-24-1 10-14-0 4-3-0 0-1-0
Campbell Kelly -111 -111 1400 BetandWin 12-18-3 8-9-2 4-3-0 0-1-0
Campbell Lehman -140 115 WSEX 11-16-0 9-6-0 4-1-0 0-1-0
Campbell Médiat -111 -111 1400 Ladbrokes 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Campbell Médiat -111 -111 1600 Paddy Power 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Campbell Médiat -110 -110 Moneyplays 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Campbell Médiat -110 -110 Five Dimes 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Campbell Médiat -105 -105 Sommet 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Campbell Médiat -105 -115 olympique 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Campbell Médiat -105 -115 Sirbet 10-15-1 7-6-1 3-2-0 0-1-0
Choi Cink 120 -140 olympique 22-28-1 9-7-1 1-4-0 0-2-1
Choi Cink 120 -140 Sirbet 22-28-1 9-7-1 1-4-0 0-2-1
Choi Cink 131 -141 Sommet 22-28-1 9-7-1 1-4-0 0-2-1
Choi Cink 133 -153 Five Dimes 22-28-1 9-7-1 1-4-0 0-2-1
Choi Immelman -110 -110 WSEX 2-2-1 2-2-0 2-2-0 0-0-1
Choi Tway -111 -111 1600 Paddy Power 23-32-5 9-6-2 1-3-0 1-2-0
Cink Flesch -125 -105 As 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -125 105 Five Dimes 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -121 111 Sommet 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -120 100 Carib 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -120 100 Moneyplays 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -120 100 olympique 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -120 100 Sirbet 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -110 -110 1600 Sportingbet 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Flesch -110 -110 1600 Cotes sportives 33-23-6 14-6-3 6-2-2 4-1-0
Cink Haas -120 100 1400 William Hill 22-18-2 6-8-1 2-2-1 3-2-0
Cink Haas -120 100 1400 SIA 22-18-2 6-8-1 2-2-1 3-2-0
Cink Kelly -125 100 1600 Victor Chandler 28-22-3 9-6-0 3-2-0 2-1-1
Cink Kelly -120 -110 Intertops 28-22-3 9-6-0 3-2-0 2-1-1
Cink Kelly -111 -111 1400 Ladbrokes 28-22-3 9-6-0 3-2-0 2-1-1
Cink Médiat -140 120 Moneyplays 22-17-4 7-5-1 4-0-0 2-1-0
Cink Médiat -140 120 Five Dimes 22-17-4 7-5-1 4-0-0 2-1-0
Cink Médiat -135 115 olympique 22-17-4 7-5-1 4-0-0 2-1-0
Cink Médiat -135 115 Sirbet 22-17-4 7-5-1 4-0-0 2-1-0
Cink Médiat -133 123 Sommet 22-17-4 7-5-1 4-0-0 2-1-0
Cink Médiat -130 100 As 22-17-4 7-5-1 4-0-0 2-1-0
Cink Poiré 100 -137 1800 Easybets 19-25-4 6-9-3 3-3-1 3-2-0
Cink Scott -125 -111 Expekt 9-3-1 5-1-0 2-1-0 0-0-0
Cink Sluman -111 -111 1400 BetandWin 27-26-3 8-10-1 2-4-1 3-1-0
Cink Sluman -111 -111 1600 Paddy Power 27-26-3 8-10-1 2-4-1 3-1-0
Cink Sluman -110 -110 1600 Bet365 27-26-3 8-10-1 2-4-1 3-1-0
Cink Verplank -125 100 1600 BetInternet 20-29-1 8-8-0 3-3-0 3-1-1
Cink Verplank -110 -110 1400 BlueSq 20-29-1 8-8-0 3-3-0 3-1-1
Grue Petrovic -111 -111 1400 BetandWin 18-14-3 10-11-0 3-3-0 0-0-0
Duval Westwood 120 -145 WSEX 5-5-0 1-2-0 0-2-0 0-0-0
Els Furyk -135 105 As 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Furyk -130 110 Carib 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Furyk -130 110 Five Dimes 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Furyk -125 105 Moneyplays 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Furyk -125 105 Sirbet 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Furyk -124 114 Sommet 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Furyk -120 100 olympique 11-14-2 4-3-1 0-1-1 2-3-0
Els Harrington -180 150 WSEX 5-5-1 1-2-0 1-0-0 0-0-0
Els Amour -125 100 1600 Sportingbet 16-11-2 4-3-2 1-1-0 1-1-0
Els Amour -125 100 1600 Cotes sportives 16-11-2 4-3-2 1-1-0 1-1-0
Els Singh -120 100 1400 William Hill 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -120 100 1400 SIA 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -118 -118 1800 Easybets 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -118 -118 Expekt 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -115 -115 Intertops 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -111 -111 1600 Victor Chandler 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -111 -111 Centrebet 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -111 -111 1400 Ladbrokes 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -111 -111 1600 Paddy Power 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -110 -110 1400 SkyBet 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh -110 -110 1400 BlueSq 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Els Singh 100 -120 1600 Bet365 19-13-5 6-4-2 0-2-1 2-3-0
Faxon Lehman -111 -111 1400 BetandWin 22-23-1 3-9-1 2-2-0 2-1-0
Faxon Médiat 100 -130 As 21-17-3 4-7-1 3-1-0 1-1-0
Faxon Médiat 100 -120 Carib 21-17-3 4-7-1 3-1-0 1-1-0
Faxon Tway -115 -115 As 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Faxon Tway -110 -110 1600 BetInternet 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Faxon Tway -106 -114 Five Dimes 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Faxon Tway 100 -110 Sommet 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Faxon Tway 100 -120 Moneyplays 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Faxon Tway 100 -120 olympique 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Faxon Tway 105 -125 Sirbet 21-21-4 5-5-1 1-2-0 2-2-0
Flesch Haas -155 125 olympique 25-26-1 7-11-1 2-4-0 2-3-0
Flesch Haas -150 130 Five Dimes 25-26-1 7-11-1 2-4-0 2-3-0
Flesch Haas -145 125 Sirbet 25-26-1 7-11-1 2-4-0 2-3-0
Flesch Haas -139 129 Sommet 25-26-1 7-11-1 2-4-0 2-3-0
Flesch Howell -125 100 1600 Victor Chandler 24-31-4 7-13-2 3-3-0 1-1-0
Flesch Howell -125 -111 Expekt 24-31-4 7-13-2 3-3-0 1-1-0
Flesch Howell -111 -111 1400 Ladbrokes 24-31-4 7-13-2 3-3-0 1-1-0
Flesch Kelly -110 -110 1400 SkyBet 29-27-2 10-7-0 4-2-0 3-1-0
Flesch Poiré -111 -111 Centrebet 18-34-1 5-11-1 1-6-0 1-4-0
Flesch Scott -130 100 Intertops 12-4-1 5-2-0 2-2-0 0-0-0
Flesch Sluman -111 -125 1800 Easybets 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Sluman 100 -130 As 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Sluman 110 -130 Moneyplays 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Sluman 110 -130 olympique 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Sluman 110 -130 Sirbet 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Sluman 110 -130 Five Dimes 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Sluman 113 -123 Sommet 34-27-1 9-10-1 2-4-1 2-2-0
Flesch Verplank -111 -111 1400 BetandWin 23-30-1 9-7-0 4-2-0 2-3-0
Flesch Verplank -111 -111 1600 Paddy Power 23-30-1 9-7-0 4-2-0 2-3-0
Franco Lickliter -110 -110 WSEX 26-20-4 11-4-3 4-1-1 3-1-0
Franco Lowery -115 -115 Five Dimes 17-26-4 8-6-1 3-1-1 1-3-0
Frazar Sabbatini -110 -110 1600 BetInternet 20-17-2 7-8-0 3-4-0 1-1-0
Trouille Haas -128 108 Five Dimes 29-19-6 9-6-1 3-3-1 2-2-1
Trouille Haas -125 -105 As 29-19-6 9-6-1 3-3-1 2-2-1
Trouille Haas -120 100 Moneyplays 29-19-6 9-6-1 3-3-1 2-2-1
Trouille Haas -120 100 olympique 29-19-6 9-6-1 3-3-1 2-2-1
Trouille Haas -120 100 Sirbet 29-19-6 9-6-1 3-3-1 2-2-1
Trouille Haas -113 103 Sommet 29-19-6 9-6-1 3-3-1 2-2-1
Trouille Kuehne -170 140 WSEX 8-3-0 6-3-0 2-2-0 0-0-0
Trouille Médiat -110 -110 1400 SkyBet 18-22-3 5-4-1 2-1-1 1-2-0
Trouille Médiat -110 -110 1600 BetInternet 18-22-3 5-4-1 2-1-1 1-2-0
Trouille Poiré 100 -130 As 21-25-1 6-8-0 2-5-0 2-3-0
Trouille Poiré 105 -125 Carib 21-25-1 6-8-0 2-5-0 2-3-0
Trouille Sluman 100 -120 1400 William Hill 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Trouille Sluman 100 -120 1400 SIA 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Trouille Sluman 125 -145 Sirbet 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Trouille Sluman 130 -150 Five Dimes 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Trouille Sluman 135 -155 Moneyplays 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Trouille Sluman 135 -155 olympique 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Trouille Sluman 140 -150 Sommet 34-26-5 8-8-1 1-6-0 2-2-0
Furyk Leonard -133 -105 1800 Easybets 26-16-1 7-5-1 4-3-0 3-2-0
Furyk Leonard -120 100 1400 William Hill 26-16-1 7-5-1 4-3-0 3-2-0
Furyk Leonard -111 -111 1400 SIA 26-16-1 7-5-1 4-3-0 3-2-0
Furyk Amour -120 -110 Intertops 18-21-0 5-8-0 2-4-0 2-0-0
Furyk Amour -111 -111 1600 Victor Chandler 18-21-0 5-8-0 2-4-0 2-0-0
Furyk Amour -111 -111 1400 Ladbrokes 18-21-0 5-8-0 2-4-0 2-0-0
Furyk Amour -111 -125 Expekt 18-21-0 5-8-0 2-4-0 2-0-0
Furyk Amour -111 -111 1600 Paddy Power 18-21-0 5-8-0 2-4-0 2-0-0
Furyk Amour -105 -118 1400 BetandWin 18-21-0 5-8-0 2-4-0 2-0-0
Furyk Poiré -225 180 WSEX 23-16-3 11-3-1 6-2-0 3-2-0
Furyk seuil -140 110 As 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -133 113 Five Dimes 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -130 110 Moneyplays 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -130 110 olympique 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -130 110 Sirbet 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -125 100 1600 Sportingbet 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -125 100 1600 Cotes sportives 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -122 112 Sommet 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Furyk seuil -110 -110 1600 BetInternet 18-19-0 6-5-0 2-2-0 2-2-0
Gamez Huston -110 -120 Five Dimes 9-20-3 4-8-3 2-1-2 0-0-0
Garcia Immelman -105 -125 Five Dimes 2-0-1 1-0-1 1-0-1 1-0-0
Goosen Harrington -115 -115 Intertops 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington -111 -111 1400 BetandWin 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington -110 -110 1400 BlueSq 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington -109 -114 Centrebet 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 100 -120 olympique 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 100 -120 Sirbet 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 105 -135 As 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 105 -125 Five Dimes 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 108 -118 Sommet 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 110 -130 Moneyplays 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Harrington 110 -152 1800 Easybets 7-8-0 2-3-0 2-1-0 0-0-0
Goosen Poiré 100 -125 1600 Sportingbet 12-6-1 6-2-0 1-1-0 0-0-0
Goosen Poiré 100 -125 1600 Cotes sportives 12-6-1 6-2-0 1-1-0 0-0-0
Goosen Singh 170 -210 WSEX 8-9-4 3-5-2 1-1-0 0-0-0
Goosen Verplank -118 -118 Expekt 8-8-0 3-3-0 0-2-0 0-0-0
Goosen seuil 100 -120 Moneyplays 10-10-1 4-4-0 1-2-0 0-0-0
Goosen seuil 105 -125 olympique 10-10-1 4-4-0 1-2-0 0-0-0
Goosen seuil 110 -130 Sirbet 10-10-1 4-4-0 1-2-0 0-0-0
Goosen seuil 115 -125 Sommet 10-10-1 4-4-0 1-2-0 0-0-0
Goosen seuil 115 -135 Five Dimes 10-10-1 4-4-0 1-2-0 0-0-0
Haas Janzen -130 100 As 19-24-2 8-8-2 2-2-2 1-3-0
Haas Janzen -115 -105 Carib 19-24-2 8-8-2 2-2-2 1-3-0
Haas Petrovic -125 100 1600 Sportingbet 19-6-1 11-6-1 3-3-0 0-0-0
Haas Petrovic -125 100 1600 Cotes sportives 19-6-1 11-6-1 3-3-0 0-0-0
Harrington Leonard -110 -110 1600 BetInternet 10-3-1 3-1-0 2-0-0 0-0-0
Harrington Leonard 100 -125 1600 Sportingbet 10-3-1 3-1-0 2-0-0 0-0-0
Harrington Leonard 100 -125 1600 Cotes sportives 10-3-1 3-1-0 2-0-0 0-0-0
Harrington Amour 100 -120 1400 William Hill 8-6-0 2-2-0 0-2-0 0-0-0
Harrington Amour 100 -120 1400 SIA 8-6-0 2-2-0 0-2-0 0-0-0
Harrington Poiré -133 -105 Expekt 6-5-0 3-1-0 1-1-0 0-0-0
Harrington Poiré -120 100 1600 Bet365 6-5-0 3-1-0 1-1-0 0-0-0
Harrington seuil -111 -111 1600 Paddy Power 8-5-1 4-1-0 2-1-0 0-0-0
Hayes Herron -115 -115 Five Dimes 15-28-4 7-10-0 3-5-0 3-0-0
Howell Kelly -110 -110 1400 BlueSq 30-23-2 11-8-0 3-4-0 1-1-0
Howell Verplank 105 -135 As 16-28-0 7-9-0 0-6-0 2-0-0
Howell Verplank 105 -125 Sirbet 16-28-0 7-9-0 0-6-0 2-0-0
Howell Verplank 110 -130 olympique 16-28-0 7-9-0 0-6-0 2-0-0
Howell Verplank 110 -130 Five Dimes 16-28-0 7-9-0 0-6-0 2-0-0
Howell Verplank 117 -127 Sommet 16-28-0 7-9-0 0-6-0 2-0-0
Howell Verplank 120 -140 Moneyplays 16-28-0 7-9-0 0-6-0 2-0-0
Huston Lonard -111 -111 1400 BetandWin 10-13-0 5-6-0 3-1-0 1-0-0
Immelman seuil 125 -164 1800 William Hill 0-3-0 0-2-0 0-2-0 0-1-0
Immelman seuil 125 -164 1400 SIA 0-3-0 0-2-0 0-2-0 0-1-0
Janzen Pernice -122 -108 Five Dimes 37-26-3 9-12-1 3-4-0 2-0-0
Kelly Médiat -118 -118 Expekt 19-21-1 5-8-0 1-2-0 1-1-0
Kelly Poiré 100 -120 1400 William Hill 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 100 -120 1400 SIA 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 105 -135 As 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 110 -130 Moneyplays 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 110 -130 olympique 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 113 -133 Five Dimes 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 115 -135 Sirbet 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Poiré 126 -136 Sommet 25-24-2 6-12-0 2-4-0 2-2-0
Kelly Verplank -110 -110 1600 Sportingbet 20-25-2 3-10-1 1-4-0 1-3-0
Kelly Verplank -110 -110 1600 Cotes sportives 20-25-2 3-10-1 1-4-0 1-3-0
Leaney O'Malley -125 100 1600 Sportingbet 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Leaney O'Malley -125 100 1600 Cotes sportives 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Lehman Rollins -115 -115 Five Dimes 16-8-2 8-3-2 3-1-0 0-1-0
Leonard Sluman -130 100 As 30-21-1 9-6-0 4-2-0 3-1-0
Leonard Sluman -125 105 Carib 30-21-1 9-6-0 4-2-0 3-1-0
Leonard seuil -125 -111 Expekt 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -120 -110 Intertops 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -114 -109 Centrebet 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -111 -111 1600 Victor Chandler 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -111 -111 1400 Ladbrokes 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -111 -111 1400 BetandWin 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -110 -110 1400 SkyBet 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Leonard seuil -110 -110 1600 Bet365 18-21-3 5-6-0 1-2-0 3-0-1
Lonard Maruyama -111 -111 1600 Paddy Power 16-11-0 9-5-0 4-3-0 1-1-0
Lonard Scott -111 -125 1800 Easybets 4-3-0 3-3-0 0-3-0 0-0-0
Amour seuil -135 115 Carib 18-22-1 5-6-0 2-2-0 0-1-0
Amour seuil -125 100 1400 BlueSq 18-22-1 5-6-0 2-2-0 0-1-0
Maggert Parnevik -110 -110 WSEX 19-19-3 8-3-1 3-1-0 1-1-0
Mccarron Sutherland -103 -127 Five Dimes 26-29-2 7-12-0 1-6-0 0-3-0
Médiat Scott -111 -111 1400 BetandWin 8-4-1 2-3-0 0-3-0 0-0-0
Ogilvy Sabbatini -115 -115 Five Dimes 12-19-3 7-8-1 4-1-0 0-1-0
Poiré Sluman -111 -111 1600 Victor Chandler 27-23-4 9-9-1 5-2-1 2-2-0
Poiré Verplank -122 102 Five Dimes 20-26-2 7-9-0 4-3-0 2-3-0
Poiré Verplank -115 -115 Intertops 20-26-2 7-9-0 4-3-0 2-3-0
Poiré Verplank -115 105 Pinnacle 20-26-2 7-9-0 4-3-0 2-3-0
Poiré Verplank -115 -105 Moneyplays 20-26-2 7-9-0 4-3-0 2-3-0
Poiré Verplank -115 -105 olympique 20-26-2 7-9-0 4-3-0 2-3-0
Poiré Verplank -115 -105 Sirbet 20-26-2 7-9-0 4-3-0 2-3-0
Singh Woods 185 -225 Moneyplays 10-25-1 2-5-0 1-2-0 1-4-0
Singh Woods 190 -240 Aces 10-25-1 2-5-0 1-2-0 1-4-0
Singh Woods 190 -230 Sirbet 10-25-1 2-5-0 1-2-0 1-4-0
