Tournée PGA 2017-2018 – Wikipedia


le Tournée PGA 2018 C’était la 103e saison du PGA Tour et la 51e depuis sa séparation de la PGA d’Amérique. La saison a commencé le 5 octobre 2017.

Programme[[Éditer]

Le tableau suivant répertorie les événements officiels pour 2017-2018.[1]

Le programme contenait 48 événements, dont deux nouveaux: la CJ Cup en Corée du Sud et le Corales Puntacana Resort and Club Championship, un ancien événement du Web.com Tour basé en République dominicaine. Le championnat de Barbasol se déroulera dans le Kentucky, le premier événement non majeur du PGA Tour dans l’État depuis 1959. L’Open de Porto Rico est devenu un événement caritatif non officiel à la suite de l’ouragan Maria.

Date Tournoi Emplacement Gagnant OWGR
points
Bourse ($) Gagnants
partager ($)
Remarques
8 oct. Safeway Open Californie États Unis Brendan Steele (3) 26 6 200 000 1 116 000
15 octobre CIMB Classic Malaisie États Unis Pat Perez (3) 48 7 000 000 1 260 000 Co-sanctionné avec la tournée asiatique
22 octobre Coupe CJ Corée du Sud États Unis Justin Thomas (7) 50 9 250 000 1 665 000 Nouveau tournoi
29 octobre Champions WGC-HSBC Chine Angleterre Justin Rose (8) 64 9 750 000 1 660 000 Championnats du monde de golf
29 octobre Championnat de Sanderson Farms Mississippi États Unis Ryan Armor (1) 24 4 300 000 774 000 Événement alternatif
5 novembre Ouverture des Hôpitaux Shriners pour enfants Nevada États Unis Patrick Cantlay (1) 30 6 800 000 1 224 000
12 novembre Classique OHL à Mayakoba Mexique États Unis Patton Kizzire (1) 32 7 100 000 1 278 000
19 novembre RSM Classic Géorgie États Unis Austin Cook (1) 30 6 200 000 1 116 000
7 janv. Tournoi des Champions Sentry Hawaii États Unis Dustin Johnson (17 ans) 56 6 300 000 1 260 000 Événement réservé aux gagnants
14 janv. Sony Open à Hawaï Hawaii États Unis Patton Kizzire (2) 48 6 200 000 1 116 000
21 janv. Défi CareerBuilder Californie Espagne Jon Rahm (2) 40 5 900 000 1 062 000 Pro-am
29 janv.[n 1] Assurance des agriculteurs ouverte Californie Australie Jason Day (11) 54 6 900 000 1 242 000
4 fév Gestion des déchets Phoenix Open Arizona États Unis Gary Woodland (3) 60 6 900 000 1 242 000
11 fév AT&T Pebble Beach Pro-Am Californie États Unis Ted Potter Jr. (2) 54 7 400 000 1 332 000 Célébrité pro-am
18 fév Genesis Open Californie États Unis Bubba Watson (10) 62 7 200 000 1 296 000
25 févr. La Honda Classic Floride États Unis Justin Thomas (8) 52 6 600 000 1 188 000
4 mars Championnat WGC-Mexique Mexique États Unis Phil Mickelson (43 ans) 72 10 000 000 1,700,000 Championnats du monde de golf
11 mars Championnat de Valspar Floride Angleterre Paul Casey (2) 52 6 500 000 1 170 000
18 mars Arnold Palmer Invitational Floride Irlande du Nord Rory McIlroy (14 ans) 58 8 900 000 1 602 000 Sur invitation
25 mars Match play WGC-Dell Technologies Texas États Unis Bubba Watson (11) 74 10 000 000 1,700,000 Championnats du monde de golf
25 mars Corales Puntacana Resort
et championnat des clubs
République Dominicaine États Unis Brice Garnett (1) 24 3 000 000 540 000 Nouveau sur le PGA Tour
Événement alternatif
1 avr Houston Open Texas Angleterre Ian Poulter (3) 48 7 000 000 1 260 000
8 avr Tournoi des Maîtres Géorgie États Unis Patrick Reed (6) 100 11 000 000 1 980 000 Championnat majeur
15 avr RBC Heritage Caroline du Sud Japon Satoshi Kodaira (1) 52 6 700 000 1 206 000 Sur invitation
22 avr Valero Texas Open Texas États Unis Andrew Landry (1) 40 6 200 000 1 116 000
29 avr Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans Louisiane États Unis Billy Horschel (5) et
États Unis Scott Piercy (4)
n / a 7 200 000 1 036 800
(chaque)
Événement d’équipe
Le 6 mai Championnat Wells Fargo Caroline du Nord Australie Jason Day (12) 60 7 700 000 1 386 000
Mai 13 Le championnat des joueurs Floride États Unis Webb Simpson (5) 80 11 000 000 1 980 000 Événement phare
20 mai AT&T Byron Nelson Texas États Unis Aaron Wise (1) 34 7 700 000 1 386 000
27 mai Fort Worth Invitational Texas Angleterre Justin Rose (9) 56 7 100 000 1 278 000 Sur invitation
3 juin Le tournoi commémoratif Ohio États Unis Bryson DeChambeau (2) 70 8 900 000 1 602 000 Sur invitation
10 juin FedEx St. Jude Classic Tennessee États Unis Dustin Johnson (18 ans) 36 6 600 000 1 188 000
17 juin US Open New York États Unis Brooks Koepka (3) 100 12 000 000 2.160.000 Championnat majeur
24 juin Championnat des voyageurs Connecticut États Unis Bubba Watson (12) 58 7 000 000 1 260 000
1 juil. Quicken Loans National Maryland Italie Francesco Molinari (1) 34 7 100 000 1 278 000 Sur invitation
8 juil. Un hommage militaire au Greenbrier Virginie-Occidentale États Unis Kevin Na (2) 34 7 300 000 1 314 000
15 juil. John Deere Classic Illinois États Unis Michael Kim (1) 24 5 800 000 1 044 000
22 juil. L’Open Championship
(British Open)
Écosse Italie Francesco Molinari (2) 100 10 500 000 1 890 000 Championnat majeur
23 juil.[n 2] Championnat de Barbasol Kentucky États Unis Troy Merritt (2) 24 3 500 000 630 000 Événement alternatif
29 juil. Open canadien RBC Ontario États Unis Dustin Johnson (19 ans) 46 6 200 000 1 116 000
5 août WGC-Bridgestone Invitational Ohio États Unis Justin Thomas (9) 74 10 000 000 1,700,000 Championnats du monde de golf
5 août Championnat de Barracuda Nevada États Unis Andrew Putnam (1) 24 3,400,000 612 000 Événement alternatif
12 août Championnat PGA Missouri États Unis Brooks Koepka (4) 100 11 000 000 1 980 000 Championnat majeur
19 août Championnat de Wyndham Caroline du Nord États Unis Brandt Snedeker (9) 34 6 000 000 1 080 000
26 août The Northern Trust New Jersey États Unis Bryson DeChambeau (3) 76 9 000 000 1 620 000 Éliminatoires FedEx Cup
3 sept. Championnat des technologies Dell Massachusetts États Unis Bryson DeChambeau (4) 76 9 000 000 1 620 000 Éliminatoires FedEx Cup
10 sept.[n 2] Championnat BMW Pennsylvanie États Unis Keegan Bradley (4) 72 9 000 000 1 620 000 Éliminatoires FedEx Cup
23 sept. Championnat du Tour Géorgie États Unis Tiger Woods (80) 62 9 000 000 1 620 000 Éliminatoires FedEx Cup
  1. ^ Terminé lundi en raison de l’obscurité.
  2. ^ une b Terminé lundi en raison des conditions météorologiques.

Événements non officiels[[Éditer]

Les événements suivants ne comportent ni points FedEx Cup ni argent officiel, bien que certains donnent des points OWGR.

Date Tournoi Emplacement Gagnants) OWGR
points
Bourse ($) Gagnants
partager ($)
Remarques
3 déc Hero World Challenge Bahamas États Unis Rickie Fowler 48 3 500 000 1 000 000 Terrain de 18 joueurs
10 déc Shootout QBE Floride États Unis Sean O’Hair &
États Unis Steve Stricker
n / a 3,300,000 410 000
(chaque)
12 équipes à deux joueurs
17 déc Défi père-fils PNC Floride Argentine Ángel Cabrera
& Ángel Cabrera Jr
n / a 1 085 000 200 000 20 équipes à deux joueurs
4 mars Journée de charité ouverte de Porto Rico Porto Rico États Unis Cheyenne Woods &
États Unis George McNeill
n / a 3 000 000 540 000 Tournoi de secours de l’ouragan Maria
25 juin CVS Health Charity Classic Rhode Island États Unis Billy Andrade,
États Unis Keegan Bradley, &
Canada Brooke Henderson
n / a 1 500 000 140 000
(chaque)
Six équipes de trois joueurs
30 sept. Ryder Cup France Europe Team Europe n / a Deux équipes de 12 personnes

Lieu des tournois[[Éditer]

Leaders de l’argent[[Éditer]

Cette section présente le tableau final des leaders financiers.

Rang Joueur Pays Événements Prix ​​en argent ($)
1 Justin Thomas États Unis 23 8,694,821
2 Dustin Johnson États Unis 20 8 457 352
3 Justin Rose Angleterre 18 8,130,678
4 Bryson DeChambeau États Unis 26 8 094 489
5 Brooks Koepka États Unis 17 7 094 047
6 Bubba Watson États Unis 24 5 793 748
7 Tony Finau États Unis 28 5 620 138
8 Tiger Woods États Unis 18 5 443 841
9 Webb Simpson États Unis 26 5 376 417
dix Jason Day Australie 20 5,087,461

La source:[2]

Voir également[[Éditer]

Références[[Éditer]

Liens externes[[Éditer]