
le Tournée PGA 2018 C’était la 103e saison du PGA Tour et la 51e depuis sa séparation de la PGA d’Amérique. La saison a commencé le 5 octobre 2017.
Programme[[Éditer]
Le tableau suivant répertorie les événements officiels pour 2017-2018.[1]
Le programme contenait 48 événements, dont deux nouveaux: la CJ Cup en Corée du Sud et le Corales Puntacana Resort and Club Championship, un ancien événement du Web.com Tour basé en République dominicaine. Le championnat de Barbasol se déroulera dans le Kentucky, le premier événement non majeur du PGA Tour dans l’État depuis 1959. L’Open de Porto Rico est devenu un événement caritatif non officiel à la suite de l’ouragan Maria.
Date | Tournoi | Emplacement | Gagnant | OWGR points |
Bourse ($) | Gagnants partager ($) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oct. | Safeway Open | Californie | ![]() |
26 | 6 200 000 | 1 116 000 | |
15 octobre | CIMB Classic | Malaisie | ![]() |
48 | 7 000 000 | 1 260 000 | Co-sanctionné avec la tournée asiatique |
22 octobre | Coupe CJ | Corée du Sud | ![]() |
50 | 9 250 000 | 1 665 000 | Nouveau tournoi |
29 octobre | Champions WGC-HSBC | Chine | ![]() |
64 | 9 750 000 | 1 660 000 | Championnats du monde de golf |
29 octobre | Championnat de Sanderson Farms | Mississippi | ![]() |
24 | 4 300 000 | 774 000 | Événement alternatif |
5 novembre | Ouverture des Hôpitaux Shriners pour enfants | Nevada | ![]() |
30 | 6 800 000 | 1 224 000 | |
12 novembre | Classique OHL à Mayakoba | Mexique | ![]() |
32 | 7 100 000 | 1 278 000 | |
19 novembre | RSM Classic | Géorgie | ![]() |
30 | 6 200 000 | 1 116 000 | |
7 janv. | Tournoi des Champions Sentry | Hawaii | ![]() |
56 | 6 300 000 | 1 260 000 | Événement réservé aux gagnants |
14 janv. | Sony Open à Hawaï | Hawaii | ![]() |
48 | 6 200 000 | 1 116 000 | |
21 janv. | Défi CareerBuilder | Californie | ![]() |
40 | 5 900 000 | 1 062 000 | Pro-am |
29 janv.[n 1] | Assurance des agriculteurs ouverte | Californie | ![]() |
54 | 6 900 000 | 1 242 000 | |
4 fév | Gestion des déchets Phoenix Open | Arizona | ![]() |
60 | 6 900 000 | 1 242 000 | |
11 fév | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Californie | ![]() |
54 | 7 400 000 | 1 332 000 | Célébrité pro-am |
18 fév | Genesis Open | Californie | ![]() |
62 | 7 200 000 | 1 296 000 | |
25 févr. | La Honda Classic | Floride | ![]() |
52 | 6 600 000 | 1 188 000 | |
4 mars | Championnat WGC-Mexique | Mexique | ![]() |
72 | 10 000 000 | 1,700,000 | Championnats du monde de golf |
11 mars | Championnat de Valspar | Floride | ![]() |
52 | 6 500 000 | 1 170 000 | |
18 mars | Arnold Palmer Invitational | Floride | ![]() |
58 | 8 900 000 | 1 602 000 | Sur invitation |
25 mars | Match play WGC-Dell Technologies | Texas | ![]() |
74 | 10 000 000 | 1,700,000 | Championnats du monde de golf |
25 mars | Corales Puntacana Resort et championnat des clubs |
République Dominicaine | ![]() |
24 | 3 000 000 | 540 000 | Nouveau sur le PGA Tour Événement alternatif |
1 avr | Houston Open | Texas | ![]() |
48 | 7 000 000 | 1 260 000 | |
8 avr | Tournoi des Maîtres | Géorgie | ![]() |
100 | 11 000 000 | 1 980 000 | Championnat majeur |
15 avr | RBC Heritage | Caroline du Sud | ![]() |
52 | 6 700 000 | 1 206 000 | Sur invitation |
22 avr | Valero Texas Open | Texas | ![]() |
40 | 6 200 000 | 1 116 000 | |
29 avr | Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans | Louisiane | ![]() ![]() |
n / a | 7 200 000 | 1 036 800 (chaque) |
Événement d’équipe |
Le 6 mai | Championnat Wells Fargo | Caroline du Nord | ![]() |
60 | 7 700 000 | 1 386 000 | |
Mai 13 | Le championnat des joueurs | Floride | ![]() |
80 | 11 000 000 | 1 980 000 | Événement phare |
20 mai | AT&T Byron Nelson | Texas | ![]() |
34 | 7 700 000 | 1 386 000 | |
27 mai | Fort Worth Invitational | Texas | ![]() |
56 | 7 100 000 | 1 278 000 | Sur invitation |
3 juin | Le tournoi commémoratif | Ohio | ![]() |
70 | 8 900 000 | 1 602 000 | Sur invitation |
10 juin | FedEx St. Jude Classic | Tennessee | ![]() |
36 | 6 600 000 | 1 188 000 | |
17 juin | US Open | New York | ![]() |
100 | 12 000 000 | 2.160.000 | Championnat majeur |
24 juin | Championnat des voyageurs | Connecticut | ![]() |
58 | 7 000 000 | 1 260 000 | |
1 juil. | Quicken Loans National | Maryland | ![]() |
34 | 7 100 000 | 1 278 000 | Sur invitation |
8 juil. | Un hommage militaire au Greenbrier | Virginie-Occidentale | ![]() |
34 | 7 300 000 | 1 314 000 | |
15 juil. | John Deere Classic | Illinois | ![]() |
24 | 5 800 000 | 1 044 000 | |
22 juil. | L’Open Championship (British Open) |
Écosse | ![]() |
100 | 10 500 000 | 1 890 000 | Championnat majeur |
23 juil.[n 2] | Championnat de Barbasol | Kentucky | ![]() |
24 | 3 500 000 | 630 000 | Événement alternatif |
29 juil. | Open canadien RBC | Ontario | ![]() |
46 | 6 200 000 | 1 116 000 | |
5 août | WGC-Bridgestone Invitational | Ohio | ![]() |
74 | 10 000 000 | 1,700,000 | Championnats du monde de golf |
5 août | Championnat de Barracuda | Nevada | ![]() |
24 | 3,400,000 | 612 000 | Événement alternatif |
12 août | Championnat PGA | Missouri | ![]() |
100 | 11 000 000 | 1 980 000 | Championnat majeur |
19 août | Championnat de Wyndham | Caroline du Nord | ![]() |
34 | 6 000 000 | 1 080 000 | |
26 août | The Northern Trust | New Jersey | ![]() |
76 | 9 000 000 | 1 620 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
3 sept. | Championnat des technologies Dell | Massachusetts | ![]() |
76 | 9 000 000 | 1 620 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
10 sept.[n 2] | Championnat BMW | Pennsylvanie | ![]() |
72 | 9 000 000 | 1 620 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
23 sept. | Championnat du Tour | Géorgie | ![]() |
62 | 9 000 000 | 1 620 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
- ^ Terminé lundi en raison de l’obscurité.
- ^ une b Terminé lundi en raison des conditions météorologiques.
Événements non officiels[[Éditer]
Les événements suivants ne comportent ni points FedEx Cup ni argent officiel, bien que certains donnent des points OWGR.
Date | Tournoi | Emplacement | Gagnants) | OWGR points |
Bourse ($) | Gagnants partager ($) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 déc | Hero World Challenge | Bahamas | ![]() |
48 | 3 500 000 | 1 000 000 | Terrain de 18 joueurs |
10 déc | Shootout QBE | Floride | ![]() ![]() |
n / a | 3,300,000 | 410 000 (chaque) |
12 équipes à deux joueurs |
17 déc | Défi père-fils PNC | Floride | ![]() & Ángel Cabrera Jr |
n / a | 1 085 000 | 200 000 | 20 équipes à deux joueurs |
4 mars | Journée de charité ouverte de Porto Rico | Porto Rico | ![]() ![]() |
n / a | 3 000 000 | 540 000 | Tournoi de secours de l’ouragan Maria |
25 juin | CVS Health Charity Classic | Rhode Island | ![]() ![]() ![]() |
n / a | 1 500 000 | 140 000 (chaque) |
Six équipes de trois joueurs |
30 sept. | Ryder Cup | France | ![]() |
n / a | Deux équipes de 12 personnes |
Lieu des tournois[[Éditer]
Leaders de l’argent[[Éditer]
Cette section présente le tableau final des leaders financiers.
Rang | Joueur | Pays | Événements | Prix en argent ($) |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Thomas | ![]() |
23 | 8,694,821 |
2 | Dustin Johnson | ![]() |
20 | 8 457 352 |
3 | Justin Rose | ![]() |
18 | 8,130,678 |
4 | Bryson DeChambeau | ![]() |
26 | 8 094 489 |
5 | Brooks Koepka | ![]() |
17 | 7 094 047 |
6 | Bubba Watson | ![]() |
24 | 5 793 748 |
7 | Tony Finau | ![]() |
28 | 5 620 138 |
8 | Tiger Woods | ![]() |
18 | 5 443 841 |
9 | Webb Simpson | ![]() |
26 | 5 376 417 |
dix | Jason Day | ![]() |
20 | 5,087,461 |
La source:[2]
Voir également[[Éditer]
Références[[Éditer]
Liens externes[[Éditer]