
le Tournée PGA 2017 C’était la 102e saison du PGA Tour, et la 50e depuis sa séparation de la PGA d’Amérique. La saison a commencé le 13 octobre 2016.
Programme[[Éditer]
Le tableau suivant répertorie les événements officiels pour 2016-2017.[1]
Date | Tournoi | Emplacement | Gagnant | OWGR points |
Bourse ($) | Gagnants partager ($) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre | Safeway Open | Californie | ![]() |
38 | 6 000 000 | 1 080 000 | |
23 octobre | CIMB Classic | Malaisie | ![]() |
50 | 7 000 000 | 1 260 000 | Co-sanctionné avec la tournée asiatique |
30 octobre | Champions WGC-HSBC | Chine | ![]() |
70 | 9 500 000 | 1 620 000 | Championnats du monde de golf |
30 octobre | Championnat de Sanderson Farms | Mississippi | ![]() |
24 | 4 200 000 | 756 000 | Événement alternatif |
6 novembre | Ouverture des Hôpitaux Shriners pour enfants | Nevada | ![]() |
36 | 6 600 000 | 1 188 000 | |
13 novembre | Classique OHL à Mayakoba | Mexique | ![]() |
30 | 7 000 000 | 1 260 000 | |
21 novembre[n 1] | RSM Classic | Géorgie | ![]() |
32 | 6 000 000 | 1 080 000 | |
8 janv. | Tournoi des Champions SBS | Hawaii | ![]() |
50 | 6 100 000 | 1 220 000 | Événement réservé aux gagnants |
15 janv. | Sony Open à Hawaï | Hawaii | ![]() |
50 | 6 000 000 | 1 080 000 | |
22 janv. | Défi CareerBuilder | Californie | ![]() |
42 | 5 800 000 | 1 044 000 | Pro-am |
29 janv. | Assurance des agriculteurs ouverte | Californie | ![]() |
54 | 6 700 000 | 1 206 000 | |
5 fév | Gestion des déchets Phoenix Open | Arizona | ![]() |
56 | 6 700 000 | 1 206 000 | |
12 févr. | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Californie | ![]() |
52 | 7 200 000 | 1 296 000 | Célébrité pro-am |
19 févr. | Genesis Open | Californie | ![]() |
66 | 7 000 000 | 1 260 000 | |
26 févr. | La Honda Classic | Floride | ![]() |
54 | 6 400 000 | 1 152 000 | |
5 mars | Championnat WGC-Mexique | Mexique | ![]() |
76 | 9 750 000 | 1 660 000 | Championnats du monde de golf |
12 mars | Championnat de Valspar | Floride | ![]() |
48 | 6 300 000 | 1 134 000 | |
19 mars | Arnold Palmer Invitational | Floride | ![]() |
62 | 8 700 000 | 1 566 000 | Sur invitation |
26 mars | Match play WGC-Dell Technologies | Texas | ![]() |
74 | 9 750 000 | 1 660 000 | Championnats du monde de golf |
26 mars | Puerto Rico Open | Porto Rico | ![]() |
24 | 3 000 000 | 540 000 | Événement alternatif |
2 avr | Shell Houston Open | Texas | ![]() |
50 | 7 000 000 | 1 260 000 | |
9 avr | Tournoi des Maîtres | Géorgie | ![]() |
100 | 11 000 000 | 1 980 000 | Championnat majeur |
16 avr | RBC Heritage | Caroline du Sud | ![]() |
48 | 6 500 000 | 1 170 000 | Sur invitation |
23 avr | Valero Texas Open | Texas | ![]() |
38 | 6 200 000 | 1 116 000 | |
1 mai[n 2] | Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans | Louisiane | ![]() ![]() |
n / a | 7 100 000 | 1 022 400 (chaque) |
Événement d’équipe |
7 mai | Championnat Wells Fargo | Caroline du Nord | ![]() |
50 | 7,500,000 | 1 350 000 | |
14 mai | Le championnat des joueurs | Floride | ![]() |
80 | 10 500 000 | 1 890 000 | Événement phare |
Le 21 mai | AT&T Byron Nelson | Texas | ![]() |
50 | 7,500,000 | 1 350 000 | |
28 mai | Dean & DeLuca Invitational | Texas | ![]() |
50 | 6 900 000 | 1 242 000 | Sur invitation |
4 juin | Le tournoi commémoratif | Ohio | ![]() |
66 | 8 700 000 | 1 566 000 | Sur invitation |
11 juin | FedEx St. Jude Classic | Tennessee | ![]() |
38 | 6 400 000 | 1 152 000 | |
18 juin | US Open | Wisconsin | ![]() |
100 | 12 000 000 | 2.160.000 | Championnat majeur |
25 juin | Championnat des voyageurs | Connecticut | ![]() |
52 | 6 800 000 | 1 224 000 | |
2 juil. | Quicken Loans National | Maryland | ![]() |
42 | 7 100 000 | 1 278 000 | Sur invitation |
9 juil. | Greenbrier Classic | Virginie-Occidentale | ![]() |
34 | 7 100 000 | 1 278 000 | |
16 juil. | John Deere Classic | Illinois | ![]() |
30 | 5 600 000 | 1 008 000 | |
23 juil. | L’Open Championship (British Open) | Angleterre | ![]() |
100 | 10 250 000 | 1 845 000 | Championnat majeur |
23 juil. | Championnat de Barbasol | Alabama | ![]() |
24 | 3 500 000 | 630 000 | Événement alternatif |
30 juil. | Open canadien RBC | Ontario | ![]() |
38 | 6 000 000 | 1 080 000 | |
6 août | WGC-Bridgestone Invitational | Ohio | ![]() |
76 | 9 750 000 | 1 660 000 | Championnats du monde de golf |
6 août | Championnat de Barracuda | Nevada | ![]() |
24 | 3,300,000 | 594 000 | Événement alternatif |
13 août | Championnat PGA | Caroline du Nord | ![]() |
100 | 10 500 000 | 1 890 000 | Championnat majeur |
20 août | Championnat de Wyndham | Caroline du Nord | ![]() |
34 | 5 800 000 | 1 044 000 | |
27 août | The Northern Trust | New York | ![]() |
74 | 8 750 000 | 1 575 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
4 sept. | Championnat des technologies Dell | Massachusetts | ![]() |
74 | 8 750 000 | 1 575 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
17 sept. | Championnat BMW | Illinois | ![]() |
72 | 8 750 000 | 1 575 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
24 sept. | Championnat du Tour | Géorgie | ![]() |
60 | 8 750 000 | 1 575 000 | Éliminatoires FedEx Cup |
- ^ Terminé lundi en raison de l’obscurité.
- ^ Les éliminatoires ont eu lieu lundi en raison de l’obscurité.
Événements non officiels[[Éditer]
Les événements suivants ne comportent ni points FedEx Cup ni argent officiel.
Date | Tournoi | Emplacement | Gagnants) | OWGR points |
Bourse ($) | Gagnants partager ($) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 novembre | Coupe du monde de golf | Australie | ![]() Søren Kjeldsen & Thorbjørn Olesen |
n / a | 8 000 000 | 1 280 000 (chaque) |
28 équipes de deux hommes |
4 déc | Hero World Challenge | Bahamas | ![]() |
46 | 3 500 000 | 1 000 000 | Terrain de 18 joueurs |
10 déc | Shootout de Franklin Templeton | Floride | ![]() ![]() |
n / a | 3 100 000 | 385 000 (chaque) |
12 équipes à deux joueurs |
11 déc | Défi père-fils PNC | Floride | ![]() & Nick Karavites |
n / a | 1 085 000 | 200 000 | 20 équipes à deux joueurs |
19 juin | CVS Health Charity Classic | Rhode Island | ![]() ![]() ![]() |
n / a | 1 500 000 | 120 000 (chaque) |
Six équipes de trois joueurs |
1 oct. | Coupe des présidents | New Jersey | ![]() |
n / a | Deux équipes de 12 personnes |
La source:[2]
Lieu des tournois[[Éditer]
Leaders de l’argent[[Éditer]
Cette section présente le tableau final des leaders financiers.
Rang | Joueur | Pays | Événements | Prix en argent ($) |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Thomas | ![]() |
25 | 9 921 560 |
2 | Jordan Spieth | ![]() |
23 | 9,433,033 |
3 | Dustin Johnson | ![]() |
20 | 8.732.193 |
4 | Hideki Matsuyama | ![]() |
22 | 8,380,570 |
5 | Jon Rahm | ![]() |
23 | 6 123 248 |
6 | Rickie Fowler | ![]() |
21 | 6 083 197 |
7 | Marc Leishman | ![]() |
25 | 5 866 391 |
8 | Brooks Koepka | ![]() |
24 | 5 612 397 |
9 | Kevin Kisner | ![]() |
28 | 4 766 936 |
dix | Brian Harman | ![]() |
30 | 4 396 470 |
La source:[3]
Voir également[[Éditer]
Références[[Éditer]
Liens externes[[Éditer]