Tournée PGA 2015-2016 – Wikipedia


le Tournée PGA 2016 C’était la 101e saison du PGA Tour et la 49e depuis sa séparation de la PGA of America. La saison a commencé le 15 octobre 2015.

Programme[[Éditer]

Le tableau suivant répertorie les événements de 2015-2016.[1] Un certain nombre d’événements ont changé de date en raison des Jeux olympiques d’été de 2016. De plus, le RSM Classic (anciennement le McGladrey Classic) et le Valero Texas Open ont étendu leurs domaines à 156.

Date Tournoi Emplacement Gagnant OWGR
points
Bourse ($) Gagnants
partager ($)
Remarques
18 octobre Frys.com Open Californie Argentine Emiliano Grillo (1) 46 6 000 000 1 080 000
25 octobre Ouverture des Hôpitaux Shriners pour enfants Nevada États Unis Smylie Kaufman (1) 44 6 400 000 1 152 000
1 novembre CIMB Classic Malaisie États Unis Justin Thomas (1) 46 7 000 000 1 260 000 Co-sanctionné avec Asian Tour
8 novembre Champions WGC-HSBC Chine Écosse Russell Knox (1) 66 8 500 000 1 400 000 Championnats du monde de golf
9 novembre [n 1] Championnat de Sanderson Farms Mississippi États Unis Peter Malnati (1) 24 4 100 000 738 000 Événement alternatif
16 novembre [n 1] Classique OHL à Mayakoba Mexique Irlande du Nord Graeme McDowell (3) 24 6 200 000 1 116 000
22 novembre RSM Classic Géorgie États Unis Kevin Kisner (1) 32 5 700 000 1 026 000
10 janv. Tournoi des champions Hyundai Hawaii États Unis Jordan Spieth (7) 52 5 900 000 1 180 000 Événement réservé aux gagnants
17 janv. Sony Open à Hawaï Hawaii Argentine Fabián Gómez (2) 46 5 800 000 1 044 000
24 janv. Défi CareerBuilder Californie États Unis Jason Dufner (4) 40 5 800 000 1 044 000 Pro-am
1 févr. [n 1] Assurance des agriculteurs ouverte Californie États Unis Brandt Snedeker (8) 54 6 500 000 1 170 000
7 févr. Gestion des déchets Phoenix Open Arizona Japon Hideki Matsuyama (2) 54 6 500 000 1 170 000
14 févr. AT&T Pebble Beach Pro-Am Californie États Unis Vaughn Taylor (3) 54 7 000 000 1 260 000 Célébrité pro-am
21 févr. Northern Trust Open Californie États Unis Bubba Watson (9) 60 6 800 000 1 224 000
28 févr. La Honda Classic Floride Australie Adam Scott (12 ans) 58 6 100 000 1 098 000
6 mars Championnat WGC-Cadillac Floride Australie Adam Scott (13 ans) 76 9 500 000 1 620 000 Championnats du monde de golf
13 mars Championnat de Valspar Floride Afrique du Sud Charl Schwartzel (2) 52 6 100 000 1 098 000
20 mars Arnold Palmer Invitational Floride Australie Jason Day (8) 58 6 300 000 1 134 000 Sur invitation
27 mars Match Play WGC-Dell Texas Australie Jason Day (9) 76 9 500 000 1 620 000 Championnats du monde de golf
27 mars Puerto Rico Open Porto Rico États Unis Tony Finau (1) 24 3 000 000 540 000 Événement alternatif
3 avr Shell Houston Open Texas États Unis Jim Herman (1) 54 6 800 000 1 224 000
10 avr Tournoi des Maîtres Géorgie Angleterre Danny Willett (1) 100 10 000 000 1 800 000 Championnat majeur
17 avr RBC Heritage Caroline du Sud Afrique du Sud Branden Grace (1) 52 5 900 000 1 062 000 Sur invitation
24 avr Valero Texas Open Texas États Unis Charley Hoffman (4) 40 6 200 000 1 116 000
Le 2 mai [n 2] Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans Louisiane États Unis Brian Stuard (1) 44 7 000 000 1 260 000
8 mai Championnat Wells Fargo Caroline du Nord États Unis James Hahn (2) 58 7 300 000 1 314 000
15 mai Le championnat des joueurs Floride Australie Jason Day (10) 80 10 500 000 1 890 000 Événement phare
22 mai AT&T Byron Nelson Texas Espagne Sergio García (9) 48 7 300 000 1 314 000
29 mai Dean & DeLuca Invitational Texas États Unis Jordan Spieth (8) 52 6 700 000 1 206 000 Sur invitation
5 juin Le tournoi commémoratif Ohio États Unis William McGirt (1) 66 8 500 000 1 530 000 Sur invitation
12 juin FedEx St. Jude Classic Tennessee États Unis Daniel Berger (1) 28 6 200 000 1 116 000
19 juin US Open Pennsylvanie États Unis Dustin Johnson (dix) 100 10 000 000 1 800 000 Championnat majeur
26 juin Quicken Loans National Maryland États Unis Billy Hurley III (1) 40 6 900 000 1 242 000 Sur invitation
3 juil. WGC-Bridgestone Invitational Ohio États Unis Dustin Johnson (11 ans) 68 9 500 000 1 620 000 Championnats du monde de golf
3 juil. Championnat de Barracuda Nevada Australie Greg Chalmers (1) 24 3,200,000 576 000 Événement alternatif
10 juil. Greenbrier Classic Virginie-Occidentale Annulé en raison de l’inondation du cours
17 juil. L’Open Championship
(British Open)
Écosse Suède Henrik Stenson (5) 100 £ 6,500,000[2]
8 572 200 $
£ 1,175,000
1 549 590 $
Championnat majeur
17 juil. Championnat de Barbasol Alabama Australie Aaron Baddeley (4) 24 3 500 000 630 000 Événement alternatif
24 juil. Open canadien RBC Ontario Venezuela Jhonattan Vegas (2) 46 5 900 000 1 062 000
31 juil. Championnat PGA New Jersey États Unis Jimmy Walker (6) 100 10 000 000 1 800 000 Championnat majeur
7 août Championnat des voyageurs Connecticut Écosse Russell Knox (2) 50 6 600 000 1 188 000
14 août John Deere Classic Illinois États Unis Ryan Moore (5) 24 4 800 000 864 000
21 août Championnat de Wyndham Caroline du Nord Corée du Sud Kim Si-woo (1) 46 5 600 000 1 008 000
28 août The Barclays New York États Unis Patrick Reed (5 ans) 74 8 500 000 1 530 000 Éliminatoires FedEx Cup
5 sept. Championnat de la Deutsche Bank Massachusetts Irlande du Nord Rory McIlroy (12 ans) 74 8 500 000 1 530 000 Éliminatoires FedEx Cup
11 sept. Championnat BMW Indiana États Unis Dustin Johnson (12 ans) 70 8 500 000 1 530 000 Éliminatoires FedEx Cup
25 sept. Championnat du Tour Géorgie Irlande du Nord Rory McIlroy (13 ans) 58 8 500 000 1 530 000 Éliminatoires FedEx Cup
  1. ^ une b c Terminé lundi en raison des conditions météorologiques.
  2. ^ Terminé lundi en raison des conditions météorologiques et raccourci à 54 trous.

Événements non officiels[[Éditer]

Les événements suivants n’ont rapporté ni points FedEx Cup ni argent officiel.

Date Tournoi Emplacement Gagnants) OWGR
points
Bourse ($) Gagnants
partager ($)
Remarques
6 déc Hero World Challenge Bahamas États Unis Bubba Watson 46 3 500 000 1 000 000 Terrain de 18 joueurs
10 déc Shootout de Franklin Templeton Floride États Unis Jason Dufner &
États Unis Brandt Snedeker
n / a 3 100 000 385 000 12 équipes à deux joueurs
13 déc Défi père-fils PNC Floride États Unis Lanny Wadkins
& Tucker Wadkins
n / a 1 085 000 200 000 20 équipes à deux joueurs
28 juin CVS Health Charity Classic Rhode Island États Unis Keegan Bradley &
États Unis Jon Curran
n / a 1 500 000 150 000
chaque
10 équipes à deux joueurs
14 août jeux olympiques Brésil Royaume-Uni Justin Rose 46 n / a Terrain de 60 joueurs
2 octobre Ryder Cup Minnesota Team USA n / a Deux équipes de 12 personnes

La source:[3]

Lieu des tournois[[Éditer]

Leaders de l’argent[[Éditer]

Cette section présente le tableau final des leaders financiers.

Rang Joueur Pays Événements Prix ​​en argent ($)
1 Dustin Johnson États Unis 22 9.365.185
2 Jason Day Australie 20 8 045 112
3 Adam Scott Australie 20 6 473 090
4 Rory McIlroy Irlande du Nord 18 5 790 585
5 Patrick Reed États Unis 28 5 679 575
6 Jordan Spieth États Unis 21 5,538,470
7 Russell Knox Écosse 25 4 885 906
8 Kevin Chappell États Unis 27 4 501 050
9 Hideki Matsuyama Japon 23 4,193,954
dix Jimmy Walker États Unis 25 4,148,546

La source:[4]

Voir également[[Éditer]

Références[[Éditer]

Liens externes[[Éditer]