
Le Sony Open de cette semaine à Hawaï voit le premier événement plein champ du PGA Tour depuis le RSM Classic fin novembre. Le Waialae Country Club de 7044 verges, normale 70, accueille à nouveau le tournoi à Honolulu, Hawaï.
Les statistiques clés de cette semaine sont:
- Accidents vasculaires cérébraux: approche
- Évitement de Bogey
- Bons disques gagnés
- Eagles Gained
- Coups gagnés: Par 4s
Mon modèle à Fantasy National est réglé sur les 36 tours les plus récents pour chaque golfeur sur le terrain, joué sur des parcours par-70 de moins de 7200 mètres de long et avec des gazons verts des Bermudes.
Sony Open – Niveau 1
(Crédit photo: Adam Hagy – USA TODAY Sports)
Cotes fournies par BetMGM; accéder aux cotes de paris USA TODAY Sports pour une liste complète. Dernière mise à jour des lignes mardi à 8 h 45 HE.
Webb Simpson (+1200)
Simpson dirige mon modèle de statistiques et est le meilleur dans le domaine à la fois dans SG: Approach et SG: Par 4s. Il est troisième dans le peloton avec un classement mondial de golf officiel de n ° 12, et il partage la deuxième meilleure cote avec Patrick Reed. Le quintuple champion du PGA Tour n’a pas joué ici l’an dernier, mais il était T-4 en 2018 et T-13 chacune des trois années précédentes.
Marc Leishman (+4500)
Leishman a terminé troisième à égalité il y a un an, et il n’a pas terminé pire que le T-47 lors de ses cinq derniers essais. Il se classe septième sur le terrain par la mesure OWGR, mais il est 13e par la cote à BetMGM. Il est un bon choix de valeur après la première place de l’an dernier et un troisième solo au Safeway Open en septembre au début de sa campagne 2019-2020.
Sony Open – Niveau 2
(Crédit photo: Kyle Terada – USA TODAY Sports)
J.T. Poston (+5000)
Poston vient de terminer un T-11 dans le peloton de 30 joueurs lors du Sentry Tournament of Champions de la semaine dernière. Il a raté une seule coupure en neuf épreuves depuis qu’il a sauté dans le top 100 du OWGR avec sa première victoire en carrière au championnat de Wyndham la saison dernière. Il mène le peloton dans Bogey Evitement, et il se classe septième dans Good Drives Gained et quatrième dans SG: Par 4s.
Vous cherchez à placer un pari sur ce tournoi? Obtenez une action à ce sujet à BetMGM. Inscrivez-vous et pariez sur BetMGM maintenant!
Rory Sabbatini (+8000)
Sabbatini fait partie des nombreux joueurs sur le terrain qui reviennent au jeu compétitif pour la première fois depuis le RSM Classic. Il vient de terminer une année civile 2019 au cours de laquelle il a inscrit six top 10 contre seulement quatre coupures manquées pour sa saison la plus réussie depuis sa dernière victoire sur le PGA Tour en 2011 au Honda Classic. C’est un lieu tout aussi court, et il a réussi la coupure dans quatre de ses cinq dernières apparitions avec un résultat T-6 en 2015.
Sony Open – Longshots
(Crédit photo: John David Mercer – USA TODAY Sports)
Liste de Luc (+15000)
List n’a pas joué cet événement l’année dernière après une coupure manquée en 2018, mais il a terminé le T-13 en 2017. Il entre dans la semaine au 145e rang mondial après trois coupures manquées pour commencer sa saison 2019-2020, mais il l’a fait ont deux finalistes l’an dernier. Il a également terminé deuxième de la Honda Classic 2018 dans un champ plus fort.
Mackenzie Hughes (+25000)
Hughes ne correspond pas vraiment au parcours (49e dans Eagles Gained et 57e dans SG: Approach), mais ce nombre est beaucoup trop élevé pour un ancien champion du PGA Tour. Une pincée de 1 $ à ces cotes renvoie un bénéfice de 250 $.
Cotes complètes
Joueur | Chances |
Justin Thomas | +500 |
Webb Simpson | +1200 |
Robert Streb | +1500 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Collin Morikawa | +2000 |
Matt Kuchar | +2200 |
Sungjae Im | +2200 |
Anirban Lahiri | +2500 |
Peter Malnati | +2500 |
Ryuko Tokimatsu | +3000 |
Joaquin Neimann | +3300 |
Charles Howell III | +4000 |
Corey Conners | +4000 |
Alex Noren | +4500 |
Chez Reavie | +4500 |
Kevin Kisner | +4500 |
Marc Leishman | +4500 |
Abraham Ancer | +5000 |
Brandt Snedeker | +5000 |
Brendon Todd | +5000 |
Brian Harman | +5000 |
Cameron Smith | +5000 |
J.T. Publier sur | +5000 |
Sebastián Muñoz | +5000 |
Aaron Wise | +6600 |
Andrew Putnam | +6600 |
Brian Stuard | +6600 |
Carlos Ortiz | +6600 |
Lanto Griffin | +6600 |
Russell Knox | +6600 |
Ryan Palmer | +6600 |
Daniel Berger | +7000 |
Dylan Frittelli | +8000 |
Kevin Na | +8000 |
Kyle Stanley | +8000 |
Rory Sabbatini | +8000 |
Vaughn Taylor | +8000 |
Zach Johnson | +8000 |
Brian Gay | +9000 |
Emiliano Grillo | +9000 |
Keegan Bradley | +9000 |
Pat Perez | +9000 |
Brice Garnett | +10000 |
Bud Cauley | +10000 |
Henrik Norlander | +10000 |
Joel Dahmen | +10000 |
Keith Mitchell | +10000 |
Matt Jones | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
Russell Henley | +10000 |
Ryan Armor | +10000 |
Scott Piercy | +10000 |
Shugo Imahira | +10000 |
Sung Kang | +10000 |
Tyler Duncan | +10000 |
Adam Long | +12500 |
Chris Kirk | +12500 |
D.J. Trahan | +12500 |
Doc Redman | +12500 |
Fabian Gomez | +12500 |
Graeme McDowell | +12500 |
Harry Higgs | +12500 |
Jimmy Walker | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Patton Kizzire | +12500 |
Xinjun Zhang | +12500 |
Charley Hoffman | +15000 |
David Hearn | +15000 |
Jason Dufner | +15000 |
Kevin Tway | +15000 |
Kramer Hichok | +15000 |
Kyoung-Hoon Lee | +15000 |
Luke List | +15000 |
Robby Shelton | +15000 |
Sam Burns | +15000 |
Scott Brown | +15000 |
Talor Gooch | +15000 |
Zac Blair | +15000 |
Hudson Swafford | +17500 |
Matt Every | +17500 |
Matthew NeSmith | +17500 |
Scott Harrington | +17500 |
Adam Schenk | +20000 |
Andrew Landry | +20000 |
Bo Hoag | +20000 |
Brendan Steele | +20000 |
Cameron Davis | +20000 |
Cameron Percy | +20000 |
Chesson Hadley | +20000 |
Hank Lebioda | +20000 |
Mark Hubbard | +20000 |
Sam Ryder | +20000 |
Roger Sloan | +22500 |
Brandon Hagy | +25000 |
Chase Seiffert | +25000 |
Doug Ghim | +25000 |
J.J. Spaun | +25000 |
James Hahn | +25000 |
Jim Herman | +25000 |
Mackenzie Hughes | +25000 |
Michael Thompson | +25000 |
Patrick Rodgers | +25000 |
Sepp Straka | +25000 |
Ben Martin | +30000 |
Ben Taylor | +30000 |
Graham DeLaet | +30000 |
Jamie Lovemark | +30000 |
Jerry Kelly | +30000 |
Joseph Bramlett | +30000 |
Kristoffer Ventura | +30000 |
Rafael Campos | +30000 |
Rhein Gibson | +30000 |
Rikuya Hoshino | +30000 |
Rob Oppenheim | +30000 |
Ryan Brehm | +30000 |
Tyler McCumber | +30000 |
Will Gordon | +30000 |
Satoshi Kodaira | +35000 |
Chris Baker | +40000 |
Mark Anderson | +40000 |
Mikumu Horikawa | +40000 |
Bo Van Pelt | +50000 |
Colt Knost | +50000 |
Kazuki Huga | +50000 |
Martin Trainer | +50000 |
Michael Gellerman | +50000 |
Michael Gligic | +50000 |
Parker McLachlin | +50000 |
Smylie Kaufman | +50000 |
Vijay Singh | +50000 |
Alex Beach | +75000 |
Tyler Ota | +75000 |
Eric Dugas | +100000 |
Suivez @EstenMcLaren et @SportsbookWire sur Twitter.Obtenez de l’action sur ce tournoi en vous inscrivant et en pariant sur BetMGM. Si vous recherchez plus de choix et de conseils pour les paris sportifs, accédez à tout notre contenu sur SportsbookWire.com.
Gannett peut tirer des revenus des références d’audience aux services de paris. Les salles de rédaction sont indépendantes de cette relation et il n’y a aucune influence sur la couverture médiatique.