PGA Tour – Statistiques


Phoenix Open

Cliquez sur les liens ci-dessous pour les tableaux statistiques de ce
événement de la semaine.
Entrez des termes de recherche tels que des noms pour limiter les tables aux seuls joueurs.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier le tableau en fonction de cet en-tête.
Pour afficher ces tableaux sous forme de feuille de calcul Excel, cliquez sur
ici.

Pour les poids utilisés pour le tableau de compatibilité des cours, cliquez sur
ici.
Pour des explications sur les tableaux ci-dessous, cliquez sur les liens suivants:

Forme actuelle,

Compatibilité des cours,

Formulaire de cours,

Formulaire à long terme,

Évaluations,

Stat
Forme

Remarque: il y aura un léger ajustement des notes une fois
le champ final et les départs sont connus [done]

PGA Tour – Statistiques

Sélectionnez le tableau: CourseCompatibility - CourseForm - CurrentForm - LongTermForm - Évaluations - StatForm

Nom de famille Prénom Évaluation rang __DD__ rang __DA_ rang __GIR_ rang _PPR_ rang
Allem Fulton 53.11 126 267,8 125 77,3 4 62,3 117 29,8 117
Allenby Robert 77.02 23 287,2 21 70,1 37 69,8 14 29,4 106
Ames Stephen 74,08 38 282.1 54 67,9 60 66,3 69 28,8 43
Andrade Gamelle 68,43 81 279,8 76 63,4 109 63,9 103 28,3 7
Austin Boisé 59,55 117 279,9 74 64,5 103 62,3 117 28,9 53
Azinger Paul 59,87 116 276,7 92 61,8 112 61,7 122 28,7 31
Baddeley Aaron 78,83 15 296,0 2 57,0 124 66,0 74 28,2 5
Baird Salé 75,79 26 282,8 52 71,5 27 67,7 42 29,1 76
Barlow Craig 64.05 102 285,0 37 64,5 102 66,0 73 29,2 87
Barron Doug 78,92 14 288,2 19 65,5 94 69,8 15 29,0 63
Bates Tapoter 72,65 49 271,2 117 74,3 14 67,7 44 29,0 62
Beckman Cameron 74,10 37 282,6 53 68,0 58 67,4 47 29,0 64
Beem Riches 71,23 56 291,6 9 65,3 96 67,0 53 29,2 81
Soi joyeux Notah 68,68 77 281,0 64 73,9 16 66,5 66 29,3 97
Berganio David 67,24 87 284.1 41 67,5 70 68,0 39 29,6 113
Brehaut Jeff 68,46 80 280,7 66 68,9 45 67,7 41 29,4 103
Browne Olin 73,84 40 268,0 124 76,8 6 65,2 85 28,5 19
Brûlures Bob 71,49 54 273,6 110 70,7 30 66,4 67 28,8 44
Byrd Jonathan 79,44 11 290,5 13 67,7 66 64,9 90 28,4 13
Byrum À M 65,95 95 270,3 120 74,3 15 65,9 75 29,1 73
Calcavecchia marque 73,32 48 285,5 32 66,5 83 66,1 70 28,9 47
Campbell Tchad 74.02 39 282.1 55 71,7 26 69,2 21 29,4 104
Charretier Jim 62,95 107 275,4 99 71,0 29 63,0 110 29,0 65
Cejka Alex 67,53 86 285,0 37 63,1 110 71,3 3 30,1 123
Chalmers Greg 66.11 92 280,6 68 58,6 120 62,5 114 28,3 dix
Chamblee Brandel 66,95 89 272,5 114 67,8 62 65,5 81 28,8 39
Choi K.J. 73,42 46 283,5 46 65,2 97 65,9 76 28,6 25
Cink Stewart 63,50 104 279,8 75 64,1 106 66,7 60 29,1 77
Clark Tim 75,51 29 276,3 94 74,4 12 67,2 49 28,9 55
Grue Ben 73,35 47 286,6 25 64,7 100 62,3 116 27,8 1
Daly John 65,86 96 306,8 1 58,3 121 60,4 125 28,8 41
Damron Robert 69.12 71 278,0 84 72,0 22 62,4 115 28,8 36
journée Glen 73,67 44 269,5 121 77,6 3 66,9 56 28,9 49
DiMarco Chris 80,62 9 279,8 77 68,4 51 68,7 29 28,6 30
Donald Luc 70,21 65 274,6 108 71,7 25 69,4 19 29,3 98
Durant Joe 70.17 66 275,2 101 74,9 9 70,6 8 30,0 121
Edwards Joel 80,59 dix 277,5 86 72,3 21 68,3 33 28,8 38
Elkington Steve 64,60 101 280,5 69 63,5 108 62,7 112 28,6 27
Flesch Steve 73,73 41 285,7 31 67,8 62 66,9 55 29,1 70
Forsman Dan 74,15 36 275,1 103 69,6 40 69,9 13 29,1 74
Franco Carlos 68,72 76 290,4 14 64,4 104 68,1 38 29,4 102
Frazar Harrison 68,85 73 290,7 11 64,1 105 64,6 93 28,9 54
Trouille Fred 78,99 13 272,9 112 80,6 1 71,3 4 29,1 69
Gamez Robert 80,84 8 283,1 49 70,4 35 66,6 61 28,6 26
Garcia Sergio 73,71 42 290,6 12 68,1 57 65,1 87 28,9 56
Gay Brian 70,64 62 272,5 115 69,5 41 64,2 100 28,3 11
Geiberger Brent 64,86 100 283,2 47 66,2 88 66,5 65 29,2 91
Glasson Facture 63,84 103 275,3 100 69,3 42 67,5 45 29,5 109
Gogel Mat 61,62 113 275,7 96 66,3 86 64,1 101 28,9 51
Goosen Retief 81,38 6 280,2 72 68,1 55 69,2 20 28,7 34
Gossett David 68,78 75 280,9 65 71,2 28 67,8 40 29,5 112
Haas Geai 65,40 98 273,3 111 65,9 91 63,6 106 28,4 12
Cerf Dudley 66,08 93 277,1 89 65,7 92 66,6 61 29,0 60
Hayes J.P. 69,79 68 277,0 90 66,7 81 65,1 86 28,5 21
Henri J.J. 70,83 59 288,8 18 68,4 52 68,5 31 30,0 122
Herron Tim 73,55 45 293,2 4 58,2 122 65,4 83 28,6 29
Hnatiuk Glen 73,70 43 275,1 104 76,9 5 69,5 16 29,3 93
Howell Charles 78,59 16 294,0 3 69,0 43 69,0 24 29,3 95
Huston John 79,09 12 282,0 56 68,6 49 69,1 22 29,0 59
Janzen Lee 74,87 32 283,7 44 69,0 44 68,2 35 29,2 83
Jobe Brandt 70,60 63 285,8 29 67,4 72 69,0 25 29,5 111
Johansson Per-Ulrik 68,79 74 283,2 48 70,2 36 65,8 77 29,2 85
Jones Steve 55,54 123 276,9 91 67,7 65 63,6 105 29,4 99
Kaye Jonathan 74,41 34 285,4 34 66,9 80 64,4 96 28,5 18
Kendall Sauter 71,48 55 271,5 116 70,6 31 63,4 109 28,0 3
Kuchar Mat 71.09 57 273,8 109 73,0 19 64,8 91 28,7 32
Lancaster Neal 65,59 97 281,9 57 64,0 107 64,3 98 28,8 41
Leggatt Ian 70,52 64 287,1 23 65,0 99 67,1 50 29,1 78
Lehman À M 68,67 78 283,1 50 67,4 71 70,2 dix 30,1 124
Leonard Justin 83,62 4 278,7 83 73,4 18 68,3 32 28,6 24
Levet Thomas 66.01 94 284,0 42 58,8 119 75,4 1 31,4 126
Lewis J.L. 70,73 61 286,3 27 67,0 79 67,5 46 29,2 89
Lickliter Franc 67,93 84 282,9 51 67,7 67 67,1 51 29,3 94
Lonard Peter 77,61 19 281,7 59 67,6 68 68,2 34 28,8 45
Lowery Steve 67,97 83 280,7 67 67,4 73 66,4 68 29,0 66
Magee Andrew 69,31 70 283,8 43 61,4 115 63,8 104 28,5 17
Maggert Jeff 62,19 110 274,9 107 75,0 8 64,3 97 29,2 88
Mattiace Len 69,97 67 276,5 93 68,8 46 66,1 72 28,9 50
Mayfair Gamelle 63,10 106 270,9 118 73,5 17 66,5 64 29,4 100
McCarron Scott 72,45 51 285,5 32 65,4 95 66,8 57 29,0 57
McLean James 62,23 109 291,7 8 53,6 126 66,8 58 29,7 115
McRoy Pointe 57,39 122 275,6 98 66,3 87 67,0 52 29,8 118
Médiat Rocco 77,18 22 277,6 85 74,5 11 70,2 9 29,2 86
Micheel Shaun 70,90 58 284,3 40 67,0 78 70,9 6 29,7 116
Mickelson Phil 83,97 3 288,8 17 66,3 85 67,7 43 28,4 14
Molder Bryce 66,40 91 277,3 87 61,9 111 63,6 106 28,3 9
Moore Patrick 87,41 1 291,8 7 71,8 24 68,8 26 28,9 48
Oberholser Arron 77,70 18 281,8 58 67,8 64 67,3 48 28,8 35
Ogilvy Geoff 71,73 53 288,9 15 61,6 114 63,5 108 28,5 16
Olazabal Jose Maria 58,71 120 270,3 119 57,9 123 61,3 123 28,4 15
O'Meara marque 63,14 105 275,0 105 66,0 90 64,2 99 28,8 36
Pampling Barre 77,26 21 286,2 28 66,6 82 64,6 95 28,1 4
Parnevik Jesper 53,42 125 279,2 80 61,0 117 63,9 102 29,3 92
Paulson Carl 67,08 88 287,7 20 67,2 76 65,0 88 29,1 80
Peuples David 75,51 28 281,4 61 68,3 53 69,4 18 29,1 79
Perez Tapoter 71,76 52 281,3 62 67,8 61 62,0 121 28,3 6
Avantages Craig 58,72 119 279.1 82 61,7 113 62,1 119 28,8 46
Pernice À M 61,24 114 280,3 71 65,0 98 64,9 89 29,1 72
Poiré Kenny 76,08 24 287,2 22 67,9 59 70,7 7 29,4 105
Petrovic Tim 68,55 79 281,0 63 68,6 50 66,9 54 29,2 90
Riley Chris 76.02 25 272,8 113 70,5 34 65,7 79 27,9 2
Rohlik Tony - - - - -
Rollins John 78,43 17 279,2 81 72,6 20 68,2 36 28,9 52
Sabbatini Rory 62,80 108 288,8 16 61,4 116 66,5 63 29,5 108
Sauers Gène 75,24 31 285,1 35 67,2 75 68,7 28 29,1 75
Senden John 74,49 33 290,8 dix 68,1 56 70,1 12 29,8 119
Sindelar Joey 70,76 60 285,8 29 67,2 77 69,1 23 29,5 109
Singh Vijay 81.17 7 286,4 26 67,5 69 71,0 5 29,0 68
Slocum Bruyère 59,40 118 269,0 122 76,5 7 64,7 92 29,4 101
Forgeron Chris 75,53 27 292,0 6 68,3 54 72,0 2 30,3 125
Forgeron Jerry 53,91 124 275,2 102 65,6 93 61,1 124 29,1 70
Stadler Craig 65,10 99 280,4 70 68,8 47 65,3 84 29,2 82
Stankowski Paul 67,81 85 287,0 24 64,6 101 63,0 111 28,8 39
Stricker Steve 69.05 72 285,1 36 59,8 118 62,1 120 28,3 7
Sutherland Kevin 62.06 111 275,7 97 66,5 84 68,8 27 29,6 114
Sutton Hal 60,25 115 277,3 87 71,8 23 65,7 78 29,9 120
Tanaka Hidemichi 72,51 50 281,4 60 74,4 13 66,7 59 29,2 84
Tolède Esteban 69,34 69 265,4 126 70,5 33 64,6 93 28,5 23
Toms David 86,34 2 279,2 79 70,6 31 70,2 dix 28,5 22
Triplett Église 75,36 30 275,0 105 74,9 dix 66,1 70 28,7 32
Essayer Ty 61,65 112 292,5 5 53,6 125 58,3 126 29,0 61
Tway Bob 74,37 35 283,6 45 67,3 74 68,1 37 29,0 67
Verplank Scott 82.13 5 268,5 123 78,5 2 68,6 30 28,5 20
Waldorf Duffy 77,39 20 284,5 39 68,7 48 65,5 81 28,6 28
seuil Mike 66,70 90 280,0 73 66,2 89 69,5 16 29,5 107
Williamson Geai 68.02 82 275,8 95 70,1 38 65,6 80 29,0 58
Willis Garrett 58,68 121 279,4 78 69,8 39 62,7 112 29,3 96
Yurkiewicz Jeff - - - - -
Total 128 articles.

Ce tableau a été réalisé à l'aide d'Excel2HTML © Datanen