PGA Championship 2019: le prix en espèces à Bethpage est encore une fois très lucratif, en particulier pour le gagnant


FARMINGDALE, N.Y. – Il est avantageux de remporter le championnat PGA. Au sens propre. Les responsables de la PGA of America ont une nouvelle fois offert une bourse totale de 11 millions de dollars pour l’ensemble des 156 joueurs. Et pour la deuxième année consécutive, Brooks Koepka est reparti avec 1,98 million de dollars en prix.

Pas une mauvaise semaine de travail.

Le paiement du championnat PGA se classe au troisième rang parmi les quatre principaux championnats masculins. Au Masters de cette année, les responsables nationaux d’Augusta ont augmenté le portefeuille global à 11,5 millions de dollars, Tiger Woods gagnant 2,07 millions de dollars. Le sac à main de l’Open des États-Unis a bondi à 12 millions de dollars en 2017, le gagnant remportant 2,16 millions de dollars. En 2018, l’Open Championship avait un sac à main de 10,5 millions de dollars, le gagnant recevant 1,89 million de dollars de revenus.

Et la bourse la plus lucrative du PGA Tour? Cette distinction va au championnat des joueurs, où un record de 12,5 millions de dollars a été distribué, et Rory McIlroy a obtenu un chèque de première place de 2,25 millions de dollars.

Avec la victoire de Koepka, il est maintenant entré dans le top 50 des gains de carrière de tous les temps sur le circuit de la PGA, passant au n ° 46 avec 26 563 929 $.

L’évolution du paiement des prix dans le championnat PGA montre également un instantané intéressant de la lenteur avec laquelle les bourses de golf ont évolué au fil des ans. Il suffit de dire que lorsque Tiger Woods est entré dans le mix dans les années 1990, il a beaucoup contribué à attirer de nouveaux fans (et de nouveaux sponsors) vers le golf professionnel. Les paiements de la PGA of America ont augmenté de façon exponentielle après son arrivée dans le golf professionnel, comme vous pouvez le voir dans les informations ci-dessous. Voici un aperçu des paiements effectués dans le passé.

Année: rémunération du gagnant, bourse totale

1916: 500 $, 2 580 $ (première année de l’événement)

1931: 1 000 $, 7 200 $ (augmentation du salaire du gagnant de la première année)

1953: 5 000 $, 20 700 $ (le salaire du gagnant de la première année était de 5 000 $)

1958: 5 500 $, 39 388 $ (première année de coup par coup, le montant du gagnant a également diminué cette année-là)

1965: 25 000 $, 149 700 $

1978: 50 000 $, 300 240 $

1983: 100 000 $, 608 099 $

1988: 160 000 $, 1 000 000 $ (première année avec un sac total de 1 M $)

1993: 300 000 $, 1 702 750 $

1998: 540 000 dollars, 2 886 800 dollars

2000: 900 000 $, 5 031 100 $ (première année avec un portefeuille total de 5 M $)

2003: 1 080 000 $, 5 938 300 $ (première année avec 1 M $ et plus au gagnant)

2009: 1 350 000 $, 7 484 500 $

2014: 1 800 000 $, 9 913 000 $

2019: 1 980 000 $, 11 000 000 $

En attendant, voici une ventilation des prix en argent pour chaque place sur le terrain.

Vainqueur: Brooks Koepka, -8, 1 980 000 $

2: Dustin Johnson, -6, 1 188 000 $

T-3: Jordan Spieth, -2, 575 500 $

T-3: Patrick Cantlay, -2, 575 500 $

T-3: Matt Wallace, -2, 575 500 $

6: Luke List, -1, 380 000 $

7: Sung Kang, E, 343 650 $

T-8: Gary Woodland, +1, 264 395 $

T-8: Matt Kuchar, +1, 264 395 $

T-8: Rory McIlroy, +1, 264 395 $

T-8: Shane Lowry, +1, 264 395 $

T-8: Erik Van Rooyen, +1, 264 395 $

T-8: Adam Scott, +1, 264 395 $

T-14: Chez Reavie, +2, 191665 $

T-14: Jane Janewattananond, +2, 191665 $

T-16: Brandt Snedeker, +3, 143 100 $

T-16: Mike Lorenzo-Vera, +3, 143 100 $

T-16: Abraham Ancer, +3, 143 100 $

T-16: Lucas Glover, +3, 143 100 $

T-16: Lucas Bjerregaard, +3, 143 100 $

T-16: Xander Schauffele, +3, 143 100 $

T-16: Hideki Matsuyama, +3, 143 100 $

CONNEXES: Les clubs que Brooks Koepka gagnait à Bethpage

T-23: Thomas Pieters, +4, 91 000 $

T-23: Jason Kokrak, +4, 91 000 $

T-23: Billy Horschel, +4, 91 000 $

T-23: Emiliano Grillo, +4, 91 000 $

T-23: Jason Day, +4, 91 000 $

T-23: Jimmy Walker, +4, 91 000 $

T-29: Paul Casey, +5, 65 000 $

T-29: Graeme McDowell, +5, 65 000 $

T-29: Keegan Bradley, +5, 65 000 $

T-29: Webb Simpson, +5, 65 000 $

T-29: Adam Hadwin, +5, 65 000 $

T-29: Justin Rose, +5, 65 000 $

T-29: Sam Burns, +5, 65 000 $

T-36: Beau Hossler, +6, 48 200 $

T-36: Haotong Li, +6, 48 200 $

T-36: Danny Lee, +6, 48 200 $

T-36: Rickie Fowler, +6, 48 200 $

T-36: Harold Varner III, +6, 48 200 $

CONNEXES: Photos exclusives du 101e championnat de la PGA à Bethpage

T-41: Matt Fitzpatrick, +7, 36 035,71 $

T-41: Charles Howell III, +7, 36 035,71 $

T-41: Aaron Wise, +7, 36 035,71 $

T-41: Kiradech Aphibarnrat, +7, 36035,71 $

T-41: Adam Long, +7, 36 035,71 $

T-41: Scott Piercy, +7, 36 035,71 $

T-41: Danny Willett, +7, 36 035,71 $

T-48: Henrik Stenson, +8, 26 250 $

T-48: Kelly Kraft, +8, 26 250 $

T-48: Bronson Burgoon, +8, 26 250 $

T-48: Francesco Molinari, +8, 26 250 $

T-48: Tyrrell Hatton, +8, 26 250 $

T-48: Tommy Fleetwood, +8, 26 250 $

T-54: Charley Hoffman, +9, 22 850 $

T-54: Justin Harding, +9, 22 850 $

T-54: Cameron Champ, +9, 22 850 $

T-54: Alex Noren, +9, 22 850 $

T-54: J.J. Spaun, +9, 22 850 $

T-54: Zach Johnson, +9, 22 850 $

T-60: Ross Fisher, +10, 21300 $

T-60: Rob Labritz, +10, 21 300 $

T-60: J.T. Poston, +10, 21 300 $

T-60: Louis Oosthuizen, +10, 21300 $

CONNEXES: 10 joueurs qui étaient censés être meilleurs que Brooks Koepka

T-64: Max Homa, +11, 20 200 $

T-64: Joost Luiten, +11, 20 200 $

T-64: Corey Conners, +11, 20 200 $

T-64: Kirt Kitayama, +11, 20 200 $

T-64: Cameron Smith, +11, 20 200 $

T-64: Thorbjorn Olesen, +11, 20 200 $

T-64: Tony Finau, +11, 20 200 $

T-71: David Lipsky, +12, 19 250 $ T-71: Rafa Cabrera Bello, +12, 19 250 $ T-71: Lucas Herbert, +12, 19 250 $ T-71: Phil Mickelson, +12, 19 250 $ T-71: Daniel Berger, +12, 19 250 $ T-71: Joel Dahmen, +12, 19 250 $ 77: Kevin Tway, +13, 18 900 $

T-78: Andrew Putnam, +14, 18750 $

T-78: Pat Perez, +14, 18750 $

T-80: Rich Beem, +15, 18550 $

T-80: Ryan Vermeer, +15, 18550 $

82: Marty Jertson, +19, 18 400 $

Explorez Golf Digest All Access, avec plus de 30 séries de vidéos pour améliorer votre jeu

REGARDER: LES PLUS VIDÉOS DE GOLF