

Jesse Stovall – Photo de Robert Holman
CCSDS revient en action les 5 et 6 juin avec l’Arkansas Doubleheader
West Plains, Missouri (24/05/20) – Le West Plains Resaw Back To Business 30 a commencé la soirée prévue pour payer 4000 $ au vainqueur de la finale du Super Late Model COMP Cams Super Dirt Series (CCSDS) au Legit Speedway Park. Cependant, à quelques instants du spectacle, Carl Moyer et Karl Chevrolet ont augmenté la mise en ajoutant 5 000 $ au prix du gagnant pour pousser le vainqueur à 9 000 $.
Lorsque le dernier drapeau à damier a chuté, c’est Jesse Stovall, du Missouri, qui a remporté la victoire dans son entrée au moteur de course Black Bail 00 00 Scott Bailey Racing Engine.
Stovall a couru deuxième pendant une grande partie de l’événement avant d’attraper la première place du premier leader et pionnier de New Vision Graphics Pole, Logan Martin, dans le trafic au tour 14. De là, Stovall a survécu à plusieurs défis de Martin pour remporter la victoire.
« Après avoir perdu deux courses lors du dernier tour en Louisiane pour commencer l’année avec la série COMP Cams, il est préférable de se rendre à Victory Lane ici ce soir », a déclaré un Stovall ému à Victory Lane. «Je tiens à remercier tout spécialement tous ceux qui ont organisé ce week-end et en particulier les gens de Karl Chevrolet pour avoir ajouté 5 000 $ au chèque du gagnant, sous l’impulsion du moment. C’est une grande victoire pour mon équipe et moi. »
Pour la deuxième nuit consécutive, Payton Looney était sur le podium, franchissant la ligne d’arrivée en troisième position. Kent Robinson et Timothy Culp complètent le top 5
La série prend maintenant une pause d’une semaine avant de reprendre l’action les 5 et 6 juin avec un doublehead de l’Arkansas. Vendredi 5 juin, un événement de 3 000 $ à gagner est prévu pour le Texarkana 67 Speedway (Texarkana, Arkansas). Une nuit plus tard, la tournée gronde dans le I-30 Speedway (Little Rock, Arkansas) pour le Rockabilly 45 à 5 000 $.
Pour plus d’informations sur les événements, veuillez visiter www.txk67speedway.com/ et www.I-30Speedway.com.
La règle des pneus pour les deux épreuves est Hoosier 1350 aux quatre coins avec une option arrière droite LM40.
La série COMP Cams Super Dirt présentée par Lucas Oil est parrainée par et tient à remercier tous ses sponsors, notamment COMP Cams, Lucas Oil, Pannell Chipping, VP Racing Fuels, Mark Martin Automotive, Keyser Manufacturing, P&W Sales, Allen Manufacturing, Integra Shocks, New Vision Graphics, Rocket Chassis, Midwest Sheet Metal, DirtOnDirt.com, Black Diamond Chassis, Larry Shaw Race Cars, Midwest Automation, Hoosier Race Tyres, Bennings Heating & Air, Smiley’s Racing Products, Dixon Road U-Pull-It , Bad Boy Mowers, Beach Veterinarian Services, Air Power Consultants, Schoenfeld Headers, Hooker Harness, MI Truck Center, ASC Warranty, Quickcar Racing Products, Taylor Electric, M&M Paint, Horns Outdoors, Mid-State Golf Cars LLC, Delta Thunder Motorsports, Elia’s Mexican Grill, Advanced Powder Coating et MSR Mafia Marketing Services.
Pour les dernières informations sur la série COMP Dames Super Dirt présentée par Lucas Oil, veuillez visiter www.COMPDirt.com.
Série COMP Cams Super Dirt – 24 mai 2020
Legit Speedway (West Plains, Missouri)
West Plains Resaw Back to Business 30 présenté par Karl Chevrolet
Finition
1) Jesse Stovall 2) Logan Martin 3) Payton Looney 4) Kent Robinson 5) Timothy Culp 6) Billy Moyer 7) Tony Jackson Jr. 8) Terry Phillips 9) Neil Baggett 10) Bobby Pierce 11) Drew Armstrong 12) Steve Casebolt 13) Mason Oberkramer 14) Robert Baker 15) Gordy Gundaker 16) Hunter Rasdon 17) Spencer Hughes 18) Colton Horner 19) Rick Rickman 20) Morgan Bagley 21) Joe Godsey 22) BJ Robinson
DNS: Charlie Cole, Robby Moore, David Payne, Chris Jones, Jon Driskell, Kaeden Cornell, Mike Spatola, Rick Rickman, Joey Smith, Scott Crigler, Raymond Merrill, Brian Rickman, Hunter Gilmore, Brent McKinnon, Kaleb Stolba, Kyle Beard, Bobby Prosise, Brennon Willard, Steve Stultz, Jon Mitchell,
Entrées: 43
Qualification rapide du groupe A (et au général): Logan Martin (15,781 secondes)
Qualification rapide du groupe B: Billy Moyer (15.849 secondes)
Integra Shocks & Springs Heat Race # 1 vainqueur: Logan Martin
P&W Sales Heat Race # 2 Gagnant: Payton Looney
VP Racing Fuels Heat Race # 3 Gagnant: Jesse Stovall
Gagnant de la course de chaleur n ° 4 du Midwest Sheet Metal: Kent Robinson
Nouveau gardien de pôle graphique Vision: Logan Martin
Gagnant n ° 1 de Keyser Manufacturing B-Main: Robert Baker
Vainqueur n ° 2 de U-Pull-It B-Main de Dixon Road: Morgan Bagley
Meilleur joueur de COMP Cams: Jesse Stovall
Leads au tour: Logan Martin (1-13), Jesse Stovall (14-30)
Bourses de contingence
Prix Mark Martin Fast Qualifier (100 $): Logan Martin
Prix Midwest Sheet Metal Marked Man (50 $): Timothy Culp
Prix de recrue de la course Midwest Sheet Metal (50 $): Spencer Hughes
VP Racing Fuels 5e-Place Award (50 $): Timothy Culp
Châssis Black Diamond 6e-Place Award (50 $): Billy Moyer
Bennings Heating & Air 7e-Place Award (50 $): Tony Jackson Jr.
Horns Outdoors 8e-Place Award (50 $): Terry Phillips
Fabrication de clés 9e-Place Award (50 $): Neil Baggett
Châssis fusée 10e-Place Award (50 $): Bobby Pierce
Voitures de golf Mid-State 11e-Place Award (50 $): Drew Armstrong
Garantie ASC 12e-Place Award (50 $): Steve Casebolt
Midwest Automation 13e-Place Award (50 $): Mason Oberkramer
Ventes P&W 14e-Place Award (50 $): Robert Baker
Dixon Road U-Pull-It 15e-Place Award (50 $): Gordy Gundaker
Delta Thunder Motorsports 16e-Place Award (50 $): Hunter Rasdon
Amortisseurs Integra 17e-Place Award (50 $): Spencer Hughes
Elia’s Mexican Grill 18e-Place Award (50 $): Colton Horner
A Modifieds
Une caractéristique 1
00: 26: 43.834
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Shawn Walsh | Ash Flat, AR | 73W |
2 | 1 | Sawyer Crigler | Alton, MO | 11 |
3 | 8 | Ken Schrader | Fenton, MO | 9 |
4 | 6 | Bryce Clark | Conway, AR | 41 |
5 | 13 | Tyler Stevens | Searcy, AR | 2S |
6 | 7 | Ashton Wilkey | Batesville, AR | 17W |
7 | 4 | Rustin Miller | Houston, MO | 44 |
8 | 5 | Peyton Taylor | Batesville, AR | 02J |
9 | dix | Chad Tilley | Dexter, MO | 75JR |
dix | 16 | Shane Kelley | Imboden, AR | 2SLY |
11 | 18 | Andrew Moreno | 61 | |
12 | 21 | Madison Holloway | Sheridan, AR | 33M |
13 | 22 | J.T. Bon fils | Little Rock, AR | 7 |
14 | 15 | Matt Barry | West Plains, MO | 27B |
15 | 20 | Brad Gholson | Imboden, AR | 62 |
16 | 23 | Billy Romans | Republic, MO | 18 |
17 | 19 | Brandon Walsh | Ash Flat, AR | dix |
18 | 3 | Casey Findley | Bryant, AR | 17F |
19 | 14 | Tyler Vinson | Dexter, MO | 72 |
20 | 9 | Brandon Smith | Floral, AR | 23 |
21 | 17 | Ricky Engles | Mt. Agréable, AR | 10R |
22 | 12 | Brint Hartwick | Quitman, AR | 9H |
23 | 11 | Trevor Drake | 12D | |
24 | 24 | Logan Engles | Mount Pleasant, AR | 10R2 |
B Feature 1
00: 07: 39.814
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tyler Stevens | Searcy, AR | 2S |
2 | 1 | Matt Barry | West Plains, MO | 27B |
3 | 3 | Ricky Engles | Mt. Agréable, AR | 10R |
4 | 7 | Brandon Walsh | Ash Flat, AR | dix |
5 | 6 | Madison Holloway | Sheridan, AR | 33M |
6 | 8 | Billy Romans | Republic, MO | 18 |
7 | 4 | Michael Ables | Caddo, OK | 61A |
8 | 5 | Ryan Moore | Jonesboro, AR | 21 |
9 | dix | Keaton Atkinson | Hot Springs, AR | 24K |
dix | 11 | Eric Perry | Ward, AR | 22 |
11 | 9 | Jay Croney | West Plains, MO | 93 |
Dirt Late Models
COMP Cams Super Dirt Series (CCSDS)
Une caractéristique
30 tours | 00: 18: 02.767
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jesse Stovall | Billings, MO | 00 |
2 | 1 | Logan Martin | West Plains, MO | 36M |
3 | 3 | Payton Looney | Republic, MO | 15 |
4 | 4 | Kent Robinson | Bloomington, IN | 7R |
5 | 5 | Timothy Culp | Prattsville, AR | C8 |
6 | 6 | Billy Moyer | Batesville, AR | 21 |
7 | 7 | Tony Jackson Jr | Liban, MO | 56 |
8 | 8 | Terry Phillips | Springfield, MO | 75 |
9 | dix | Neil Baggett | Columbus, MS | 21XXX |
dix | 15 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 32 |
11 | 9 | Drew Armstrong | Alexander, AR | 11J |
12 | 11 | Steve Casebolt | Richmond, IN | C9 |
13 | 13 | Mason Oberkramer | Broseley, MO | 93 |
14 | 17 | Robert Baker | Alexander, AR | 71 |
15 | 14 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | 11G |
16 | 16 | Hunter Rasdon | Jonesboro, AR | R5 |
17 | 20 | Spencer Hughes | Meridian, MS | 11 |
18 | 19 | Colton Horner | Katy, TX | 56JR |
19 | 21 | Rick Rickman | Columbus, MS | 86R |
20 | 18 | Morgan Bagley | Gladewater, TX | 14 |
21 (DNF) | 12 | Joe Godsey | Édimbourg, IN | 14GJ |
22 (DNF) | 22 | BJ Robinson | Bossier City, LA | 1 |
B Feature 1
10 tours | 00: 03: 25.650
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robert Baker | Alexander, AR | 71 |
2 | 2 | Colton Horner | Katy, TX | 56JR |
3 | 4 | Chris Jones | Neelyville, MO | 91 |
4 | 6 | Rick Rickman | Columbus, MS | 86R |
5 | dix | Kaeden Cornell | Willard, MO | 50 |
6 | 5 | David Payne | Ward, AR | 7 |
7 | 11 | Robby Moore | Broseley, MO | 66M |
8 | 9 | Chad Mallett | Greenbrier, AR | 92M |
9 | 3 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 89 |
dix | 8 | Joey Smith | Pomona, MO | 13 |
11 | 14 | Jon Driskell | Centerton, AR | 88 |
12 (DNF) | 7 | Scott Crigler | Alton, MO | 12 |
13 (DNF) | 13 | BJ Robinson | Bossier City, LA | 1 |
DNS | – | Raymond Merrill | Sallisaw, OK | 12M |
Fonction B 2
10 tours | 00: 06: 29.498
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Morgan Bagley | Gladewater, TX | 14 |
2 | 4 | Spencer Hughes | Meridian, MS | 11 |
3 | 6 | Steve Stultz | Peoria, AZ | 78S |
4 | 1 | Kyle Beard | Trumann, AR | 86 |
5 | 7 | Brian Rickman | Columbus, MS | 90R |
6 | 3 | Kaleb Stolba | Willow Springs, MO | 33S |
7 | 8 | Hunter Gilmore | Neelyville, MO | 4G |
8 | 9 | Brent McKinnon | Carlyle, IL | 26M |
9 | 11 | Robbie Starnes | Baytown, TX | 25 |
dix | 13 | Brennon Willard | Liban, MO | 3W |
11 (DNF) | 5 | Jon Mitchell | Texarkana, TX | 5 |
12 (DNF) | dix | Bobby Prosise | Neelyville, MO | 14JR |
DNS | – | Charlie Cole | Wynne, AR | 2 |
Chaleur 1
8 tours | 00: 03: 12.386
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Logan Martin | West Plains, MO | 36M |
2 | 3 | Timothy Culp | Prattsville, AR | C8 |
3 | 5 | Drew Armstrong | Alexander, AR | 11J |
4 | 2 | Mason Oberkramer | Broseley, MO | 93 |
5 | 6 | Robert Baker | Alexander, AR | 71 |
6 | 4 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 89 |
7 | 11 | David Payne | Ward, AR | 7 |
8 | 8 | Scott Crigler | Alton, MO | 12 |
9 | dix | Chad Mallett | Greenbrier, AR | 92M |
DNS | – | Robby Moore | Broseley, MO | 66M |
DNS | – | BJ Robinson | Bossier City, LA | 1 |
Chaleur 2
8 tours | 00: 02: 49.664
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Payton Looney | Republic, MO | 15 |
2 | 3 | Tony Jackson Jr | Liban, MO | 56 |
3 | 5 | Steve Casebolt | Richmond, IN | C9 |
4 | 4 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 32 |
5 | 1 | Colton Horner | Katy, TX | 56JR |
6 | 7 | Chris Jones | Neelyville, MO | 91 |
7 | 6 | Rick Rickman | Columbus, MS | 86R |
8 | 8 | Joey Smith | Pomona, MO | 13 |
9 | 11 | Kaeden Cornell | Willard, MO | 50 |
dix | 9 | Raymond Merrill | Sallisaw, OK | 12M |
11 | dix | Jon Driskell | Centerton, AR | 88 |
Chaleur 3
8 tours | 00: 02: 41.708
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jesse Stovall | Billings, MO | 00 |
2 | 1 | Billy Moyer | Batesville, AR | 21 |
3 | 3 | Neil Baggett | Columbus, MS | 21XXX |
4 | 4 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | 11G |
5 | 5 | Kyle Beard | Trumann, AR | 86 |
6 | 8 | Kaleb Stolba | Willow Springs, MO | 33S |
7 | 6 | Jon Mitchell | Texarkana, TX | 5 |
8 | 7 | Brian Rickman | Columbus, MS | 90R |
9 | 9 | Brent McKinnon | Carlyle, IL | 26M |
dix | dix | Robbie Starnes | Baytown, TX | 25 |
DNS | – | Brennon Willard | Liban, MO | 3W |
Chaleur 4
8 tours | 00: 08: 51.630
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kent Robinson | Bloomington, IN | 7R |
2 | 2 | Terry Phillips | Springfield, MO | 75 |
3 | 3 | Joe Godsey | Édimbourg, IN | 14GJ |
4 | 6 | Hunter Rasdon | Jonesboro, AR | R5 |
5 | 5 | Morgan Bagley | Gladewater, TX | 14 |
6 | 4 | Spencer Hughes | Meridian, MS | 11 |
7 | 8 | Steve Stultz | Peoria, AZ | 78S |
8 | 7 | Hunter Gilmore | Neelyville, MO | 4G |
9 | dix | Bobby Prosise | Neelyville, MO | 14JR |
10 (DNF) | 9 | Charlie Cole | Wynne, AR | 2 |
Qualification A
2 tours | 00: 00: 32.622
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Logan Martin | West Plains, MO | 36M | 15,781 |
2 | 5 | Colton Horner | Katy, TX | 56JR | 15,795 |
3 | 6 | Mason Oberkramer | Broseley, MO | 93 | 15.871 |
4 | dix | Payton Looney | Republic, MO | 15 | 15,913 |
5 | 20 | Timothy Culp | Prattsville, AR | C8 | 15,920 |
6 | 19 | Tony Jackson Jr | Liban, MO | 56 | 15,934 |
7 | 8 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 89 | 16.020 |
8 | 11 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 32 | 16.087 |
9 | 21 | Drew Armstrong | Alexander, AR | 11J | 16.156 |
dix | 18 | Steve Casebolt | Richmond, IN | C9 | 16.181 |
11 | 14 | Robert Baker | Alexander, AR | 71 | 16.209 |
12 | 12 | Rick Rickman | Columbus, MS | 86R | 16.233 |
13 | 1 | Robby Moore | Broseley, MO | 66M | 16.269 |
14 | 3 | Chris Jones | Neelyville, MO | 91 | 16,347 |
15 | 9 | Scott Crigler | Alton, MO | 12 | 16,348 |
16 | 13 | Joey Smith | Pomona, MO | 13 | 16,369 |
17 | 17 | BJ Robinson | Bossier City, LA | 1 | 16,389 |
18 | 15 | Raymond Merrill | Sallisaw, OK | 12M | 16,693 |
19 | 22 | Chad Mallett | Greenbrier, AR | 92M | 16,752 |
20 | 4 | Jon Driskell | Centerton, AR | 88 | 16.906 |
21 | 2 | David Payne | Ward, AR | 7 | 17,378 |
DQ | 7 | Kaeden Cornell | Willard, MO | 50 | 16.275 |
Qualification B
2 tours | 00: 00: 33.616
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Billy Moyer | Batesville, AR | 21 | 15.849 |
2 | 17 | Kent Robinson | Bloomington, IN | 7R | 15.876 |
3 | 15 | Jesse Stovall | Billings, MO | 00 | 15,915 |
4 | 7 | Terry Phillips | Springfield, MO | 75 | 16.048 |
5 | 19 | Neil Baggett | Columbus, MS | 21XXX | 16.161 |
6 | 3 | Joe Godsey | Édimbourg, IN | 14GJ | 16.208 |
7 | 20 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | 11G | 16.210 |
8 | 13 | Spencer Hughes | Meridian, MS | 11 | 16.231 |
9 | dix | Kyle Beard | Trumann, AR | 86 | 16.256 |
dix | 21 | Morgan Bagley | Gladewater, TX | 14 | 16.290 |
11 | 18 | Jon Mitchell | Texarkana, TX | 5 | 16,357 |
12 | 5 | Hunter Rasdon | Jonesboro, AR | R5 | 16,369 |
13 | 4 | Brian Rickman | Columbus, MS | 90R | 16,391 |
14 | 6 | Hunter Gilmore | Neelyville, MO | 4G | 16.414 |
15 | 9 | Kaleb Stolba | Willow Springs, MO | 33S | 16.469 |
16 | 16 | Steve Stultz | Peoria, AZ | 78S | 16.477 |
17 | 8 | Brent McKinnon | Carlyle, IL | 26M | 16,587 |
18 | 12 | Charlie Cole | Wynne, AR | 2 | 16,616 |
19 | 1 | Robbie Starnes | Baytown, TX | 25 | 16,660 |
20 | 11 | Bobby Prosise | Neelyville, MO | 14JR | 17,475 |
21 | 14 | Brennon Willard | Liban, MO | 3W | 20.026 |
Super stocks
Une caractéristique 1
00: 15: 09.944
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peyton Taylor | Batesville, AR | 07 |
2 | 4 | Tony Anglin | Walnut Ridge, AR | G1 |
3 | 6 | Donnie Miller | West Plains, MO | 26M |
4 | 3 | Richie Tosh | Salado, AR | 11 |
5 | 5 | Kevin Salter | Batesville, AR | 23 |
6 | 8 | Justin Jarrett | Maynard, AR | 12 |
7 | 9 | Austin Vincent | Moody, MO | 5 |
8 | 11 | Carl Murphy | Caulfield, MO | X9 |
9 | dix | Skyler Cochran | West Plains, MO | 66 |
dix | 12 | Jon Gray | 2K | |
11 | 14 | Michael Muskrat | Stillwell, OK | 64 |
12 | 7 | Carmon Vincent | Moody, MO | 9 |
13 | 1 | Jeremy Russell | Brookland, AR | 76 |
14 | 16 | Cody Cornett | Drasco, AR | 56C |
15 | 13 | Riley Moore | Bernie, MO | 65 |
DNS | – | Daren Jordan | Paragould, AR | 38 |
USRA B-Mods
Une caractéristique 1
00: 16: 00.297
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brandon Baldridge | Alton, MO | 13 |
2 | 3 | Luke Aitken | West Plains, MO | 21 |
3 | dix | Gene Sisco | Alton, MO | 44 |
4 | 4 | Jaren Martin | Republic, MO | 3366 |
5 | 7 | Blake Horton | Thayer, MO | 12 |
6 | 8 | Keith Pratt | Ash Grove, MO | 57 |
7 | 5 | Casey Acklin | Norfork, AR | 23 |
8 | 11 | Justin Kraft | West Plains, MO | 31 |
9 | 6 | Danny Martin | Republic, MO | 33 |
dix | 9 | Cody Acklin | Calico Road, AR | 24 |
DQ | 1 | Josh Farris | Harrison, AR | 90 |
Chaleur 1
00: 02: 28.326
Pos | Début | Chauffeur | Ville natale | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Luke Aitken | West Plains, MO | 21 |
2 | 2 | Jaren Martin | Republic, MO | 3366 |
3 | 6 | Josh Farris | Harrison, AR | 90 |
4 | 5 | Brandon Baldridge | Alton, MO | 13 |
5 | 1 | Casey Acklin | Norfork, AR | 23 |
6 | 4 | Danny Martin | Republic, MO | 33 |
7 | 11 | Blake Horton | Thayer, MO | 12 |
8 | dix | Keith Pratt | Ash Grove, MO | 57 |
9 | 7 | Cody Acklin | Calico Road, AR | 24 |
dix | 8 | Gene Sisco | Alton, MO | 44 |
11 | 9 | Justin Kraft | West Plains, MO | 31 |
