
Le PGA Tour a annoncé lundi qu’il espérait relancer la saison 2020 à la mi-juin. Beaucoup de choses pourraient changer alors que la pandémie de Covid-19 continue de suivre son cours, mais le Tour prévoit une chance de reprendre ses activités à la mi-juin lors du tournoi commémoratif.
Le nouveau plan déplace le championnat PGA au début août, l’US Open à la mi-septembre et le Masters au début novembre. Ce sont toutes des dates provisoires étant donné la nature de la pandémie, mais pour le moment, les chances sont ouvertes alors que nous entrevoyons un avenir sportif potentiel.
Championnat PGA: 6-9 août 2020
Le tournoi était initialement prévu du 11 au 17 mai, mais a été reporté le 17 mars. Il est prévu au TPC Harding Park à San Francisco, en Californie, et y restera à la date prévue. Brooks Koepka et Rory McIlroy en tête de liste des cotes pour gagner à +800. Jon Rahm les suit à +900, puis Dustin Johnson à +1100 et Tiger Woods à +1200.
Koepka a remporté le tournoi l’an dernier au Black Course à Bethpage State Park à New York. Les cinq premiers ont suivi avec Dustin Johnson au deuxième et deuxième tirs derrière, et Patrick Cantlay, Jordan Spieth et Matt Wallace à égalité pour le troisième six coups. De ce groupe, Spieth est +2200, Cantlay est +2800 et Wallace est +8000.
Cotes du championnat PGA 2020
Golfeur | Chances |
---|---|
Golfeur | Chances |
Brooks Koepka | +800 |
Rory McIlroy | +800 |
Jon Rahm | +900 |
Dustin Johnson | +1100 |
Tiger Woods | +1200 |
Justin Thomas | +1600 |
Justin Rose | +1800 |
Rickie Fowler | +2200 |
Jordan Spieth | +2200 |
Xander Schauffele | +2500 |
Patrick Cantlay | +2800 |
Jason Day | +2800 |
Bryson Dechambeau | +3300 |
Tony Finau | +3300 |
Tommy Fleetwood | +3300 |
Hideki Matsuyama | +3300 |
Patrick Reed | +3300 |
Adam Scott | +3300 |
Webb Simpson | +3300 |
Paul Casey | +4000 |
Francesco Molinari | +4000 |
Matt Kuchar | +5000 |
Marc Leishman | +5000 |
Henrik Stenson | +5000 |
Sungjae Im | +5000 |
Gary Woodland | +5000 |
Sergio Garcia | +6600 |
Louis Oosthuizen | +6600 |
Viktor Hovland | +6600 |
Collin Morikawa | +7000 |
Tyrrell Hatton | +8000 |
Shane Lowry | +8000 |
Phil Mickelson | +8000 |
Matt Wallace | +8000 |
Bubba Watson | +8000 |
Matthew Wolff | +8000 |
Ian Poulter | +10000 |
Cameron Smith | +10000 |
Bernd Wiesberger | +10000 |
Danny Willett | +10000 |
Rafa Cabrera-Bello | +12500 |
Matthew Fitzpatrick | +12500 |
Kevin Kisner | +12500 |
Joost Luiten | +12500 |
Brandt Snedeker | +12500 |
Cameron Champ | +12500 |
Martin Kaymer | +12500 |
Joaquin Niemann | +12500 |
Thomas Pieters | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Abraham Ancer | +15000 |
Keegan Bradley | +15000 |
Byeong Hun An | +15000 |
Adam Hadwin | +15000 |
Billy Horschel | +15000 |
Jazz Janewattananond | +15000 |
Russell Knox | +15000 |
Jason Kokrak | +15000 |
Alexander Noren | +15000 |
Eddie Pepperell | +15000 |
Scott Piercy | +15000 |
Aaron Wise | +15000 |
Dylan Frittelli | +15000 |
Emiliano Grillo | +17500 |
Lucas Bjerregaard | +20000 |
C.T. La poêle | +20000 |
Justin Harding | +20000 |
J.B. Holmes | +20000 |
Luke List | +20000 |
Keith Mitchell | +20000 |
Kevin Na | +20000 |
Ryan Palmer | +20000 |
Andrew Putnam | +20000 |
Chez Reavie | +20000 |
Sung Kang | +20000 |
Lanto Griffin | +20000 |
Sebastian Munoz | +20000 |
J.T. Publier sur | +20000 |
Kiradech Aphibarnrat | +25000 |
Tom Lewis | +25000 |
Jason Dufner | +25000 |
Tyler Duncan | +25000 |
Padraig * Harrington | +25000 |
Jimmy Walker | +25000 |
Jim Herman | +50000 |
Nate Lashley | +50000 |
Davis Love III | +50000 |
Ken Tanigawa | +50000 |
VOUS. Yang | +50000 |
Rich Beem | +100000 |
John Daly | +100000 |
Shaun Micheel | +100000 |
US Open: 17-20 septembre 2020
Le tournoi était initialement prévu du 15 au 21 juin, mais a été officiellement reporté et restera au Winged Foot Golf Club à New York. Brooks Koepka est également le favori, assis à +800 pour gagner. Il est suivi de Rory McIlroy, Dustin Johnson et Jon Rahm, tous à égalité à +1000. Tiger Woods est le suivant derrière +1400.
Koepka a terminé deuxième l’an dernier, à trois coups de Gary Woodland. Ces deux ont été suivis par Jon Rahm, Chez Reavie, Justin Rose et Xander Schauffele à égalité pour le troisième six coups à Woodland. De ce groupe, Cantlay est +2200, Schauffele est +2500, Woodland est installé à +5000 et Reavie est +20000.
2020 US Open cotes
Golfeur | Chances |
---|---|
Golfeur | Chances |
Brooks Koepka | +800 |
Dustin Johnson | +1000 |
Rory McIlroy | +1000 |
Jon Rahm | +1000 |
Tiger Woods | +1400 |
Justin Thomas | +2000 |
Patrick Cantlay | +2200 |
Rickie Fowler | +2500 |
Justin Rose | +2500 |
Xander Schauffele | +2500 |
Jordan Spieth | +2500 |
Bryson Dechambeau | +2800 |
Jason Day | +3300 |
Hideki Matsuyama | +3300 |
Patrick Reed | +3300 |
Adam Scott | +3300 |
Webb Simpson | +3300 |
Tommy Fleetwood | +4000 |
Francesco Molinari | +4000 |
Paul Casey | +5000 |
Tony Finau | +5000 |
Matt Kuchar | +5000 |
Phil Mickelson | +5000 |
Henrik Stenson | +5000 |
Gary Woodland | +5000 |
Sergio Garcia | +6600 |
Marc Leishman | +6600 |
Louis Oosthuizen | +6600 |
Viktor Hovland | +6600 |
Collin Morikawa | +7000 |
Tyrrell Hatton | +8000 |
Shane Lowry | +8000 |
Matt Wallace | +8000 |
Sungjae Im | +8000 |
Matthew Fitzpatrick | +10000 |
Cameron Smith | +10000 |
Brandt Snedeker | +10000 |
Bubba Watson | +10000 |
Scottie Scheffler | +10000 |
Bernd Wiesberger | +10000 |
Matthew Wolff | +10000 |
Joaquin Niemann | +10000 |
Rafa Cabrera-Bello | +12500 |
Branden Grace | +12500 |
Billy Horschel | +12500 |
Alexander Noren | +12500 |
Ian Poulter | +12500 |
Abraham Ancer | +12500 |
Martin Kaymer | +12500 |
Danny Willett | +12500 |
Keegan Bradley | +15000 |
Byeong Hun An | +15000 |
Jim Furyk | +15000 |
Haotong Li | +15000 |
Charles Howell III | +15000 |
Kevin Kisner | +15000 |
Kevin Na | +15000 |
Jason Kokrak | +15000 |
Graeme McDowell | +15000 |
Thomas Pieters | +15000 |
Rory Sabbatini | +15000 |
Aaron Wise | +15000 |
Jazz Janewattananond | +15000 |
Emiliano Grillo | +17500 |
Lucas Glover | +17500 |
Zach Johnson | +17500 |
Mike Lorenzo-Vera | +17500 |
Lucas Bjerregaard | +20000 |
J.B. Holmes | +20000 |
Keith Mitchell | +20000 |
Eddie Pepperell | +20000 |
Scott Piercy | +20000 |
Andrew Putnam | +20000 |
Chez Reavie | +20000 |
Si Woo Kim | +20000 |
Corey Conners | +20000 |
Dylan Frittelli | +20000 |
Adam Hadwin | +20000 |
Russell Knox | +20000 |
Steve Stricker | +20000 |
Erik van Rooyen | +20000 |
Kiradech Aphibarnrat | +25000 |
C.T. La poêle | +25000 |
Justin Harding | +25000 |
Jimmy Walker | +25000 |
Kyle Stanley | +35000 |
Chesson Hadley | +35000 |
John Augenstein | +50000 |
Cole Hammer | +50000 |
Lukas Michel | +50000 |
Andy Ogletree | +50000 |
James Sugrue | +50000 |
Preston Summerhays | +100000 |
Masters: 12-15 novembre 2020
Le tournoi était initialement prévu du 9 au 12 avril et a été reporté le 13 mars. Le club de golf national d’Augusta a annoncé la date reportée, la mentionnant comme «les dates prévues». Rory McIlroy est un grand favori, installé à +650 pour gagner. Il est suivi par Jon Rahm à +1000, Justin Thomas à +1100, Brooks Koepka à +1200 et Tiger Woods à +1400.
Woods a remporté le tournoi l’an dernier, devançant Koepka, Dustin Johnson et Xander Schauffele d’un coup. Johnson a +1600 cette année et Schauffele est +2200.
Cotes 2020 Masters
Golfeur | Chances |
---|---|
Golfeur | Chances |
Rory McIlroy | +650 |
Jon Rahm | +1000 |
Justin Thomas | +1100 |
Brooks Koepka | +1200 |
Tiger Woods | +1400 |
Dustin Johnson | +1600 |
Patrick Cantlay | +2200 |
Xander Schauffele | +2200 |
Tommy Fleetwood | +2500 |
Patrick Reed | +2500 |
Justin Rose | +2500 |
Adam Scott | +2800 |
Jordan Spieth | +2800 |
Bryson Dechambeau | +2800 |
Jason Day | +3300 |
Tony Finau | +3300 |
Rickie Fowler | +3300 |
Hideki Matsuyama | +3300 |
Bubba Watson | +3300 |
Marc Leishman | +4000 |
Phil Mickelson | +4000 |
Webb Simpson | +4000 |
Paul Casey | +5000 |
Matt Kuchar | +5000 |
Louis Oosthuizen | +5000 |
Sungjae Im | +5000 |
Francesco Molinari | +6000 |
Sergio Garcia | +6600 |
Tyrrell Hatton | +6600 |
Shane Lowry | +6600 |
Henrik Stenson | +6600 |
Gary Woodland | +6600 |
Collin Morikawa | +6600 |
Matthew Fitzpatrick | +8000 |
Cameron Smith | +8000 |
Danny Willett | +8000 |
Viktor Hovland | +8000 |
Lee Westwood | +8000 |
Cameron Champ | +9000 |
Kevin Kisner | +10000 |
Ian Poulter | +10000 |
Brandt Snedeker | +10000 |
Bernd Wiesberger | +10000 |
Rafa Cabrera-Bello | +12500 |
Byeong Hun An | +12500 |
Joaquin Niemann | +12500 |
Matthew Wolff | +12500 |
Erik van Rooyen | +12500 |
Keegan Bradley | +15000 |
Branden Grace | +15000 |
Haotong Li | +15000 |
Alexander Noren | +15000 |
Matt Wallace | +15000 |
Corey Conners | +15000 |
Abraham Ancer | +15000 |
Max Homa | +15000 |
Shugo Imahira | +15000 |
Jazz Janewattananond | +15000 |
Robert MacIntyre | +15000 |
Chez Reavie | +15000 |
Charl Schwartzel | +15000 |
Brendon Todd | +15000 |
Adam Hadwin | +15000 |
Billy Horschel | +17500 |
Charles Howell III | +17500 |
J.B. Holmes | +20000 |
Eddie Pepperell | +20000 |
Dylan Frittelli | +20000 |
Lanto Griffin | +20000 |
Emiliano Grillo | +20000 |
Kevin Na | +20000 |
Victor Perez | +20000 |
J.T. Publier sur | +20000 |
Si Woo Kim | +20000 |
Nick Taylor | +20000 |
Harris anglais | +20000 |
Kiradech Aphibarnrat | +25000 |
Justin Harding | +25000 |
Kyle Stanley | +25000 |
C.T. La poêle | +25000 |
Lucas Glover | +25000 |
Zach Johnson | +25000 |
Jason Kokrak | +25000 |
Sebastian Munoz | +25000 |
Sung Kang | +25000 |
Jimmy Walker | +25000 |
Andrew Putnam | +25000 |
Lucas Bjerregaard | +35000 |
Tyler Duncan | +35000 |
Nate Lashley | +35000 |
Bernhard Langer | +50000 |
Vijay Singh | +50000 |
James Sugrue | +50000 |
John Augenstein | +50000 |
Lukas Michel | +50000 |
Andy Ogletree | +50000 |
Angel Cabrera | +100000 |
Fred Couples | +100000 |
Trevor Immelman | +100000 |
Sandy Lyle | +100000 |
Mike Weir | +100000 |
Yuxin Lin | +100000 |
Jose Maria Olazábal | +150000 |
Problème de jeu? Appelez le 1-800-GAMBLER (NJ / WV / PA) ou le 1-800-9-WITH-IT (IN) ou le 1-800-522-4700 (NH). NH / NJ / WV / IN / PA uniquement. 21+ (18+ NH). Des restrictions d’admissibilité s’appliquent. Consultez le site Web pour plus de détails.