
Tournoi de golf aux États-Unis pour les hommes de 50 ans et plus




le Championnat senior de la PGA est le plus ancien des cinq principaux championnats de golf senior masculin. Il est administré par l’Association des golfeurs professionnels d’Amérique et est reconnu comme un championnat majeur par les champions du PGA Tour et l’European Senior Tour. C’était autrefois un événement monétaire non officiel sur l’European Senior Tour, mais depuis 2007, il s’agit d’un événement monétaire officiel.[1] Les gagnants ont accès au prochain championnat PGA. Les vainqueurs antérieurs à 1980, première saison du circuit senior, ne sont pas considérés comme des champions majeurs de cette épreuve par les champions du PGA Tour.
La limite d’âge inférieure est de 50 ans, ce qui est la limite standard pour les tournois de golf professionnels seniors pour hommes. Comme son homologue du PGA Tour, le championnat senior de la PGA permet aux professionnels du club de participer. Le comité du tournoi invite les anciens vainqueurs du championnat national professionnel de la PGA et les 35 meilleurs professionnels de club qui se qualifient lors d’un tournoi.
Histoire[[Éditer]
L’événement inaugural a eu lieu il y a 83 ans en 1937 au Augusta National Golf Club, Jock Hutchison, 54 ans, remportant l’épreuve de 54 trous le jeudi 2 décembre.[2][3] La deuxième édition à Augusta a été réduite à 36 trous en raison de la pluie, mais a eu une série éliminatoire de 18 trous le 9 décembre pour décider du vainqueur, Fred McLeod.[4][5] La prochaine édition a été déplacée en Floride en janvier,[6] Aucun tournoi n’a eu lieu en 1943 et 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale. L’événement est revenu en 1945 au PGA National Golf Course, où il est resté jusqu’en 1962. L’événement s’est déplacé sur différents terrains en Floride jusqu’en 2000. En raison de changements d’horaire, deux tournois ont été joués en 1979 et 1984 et aucun en 1983 et 1985.
Il s’est déplacé de l’hiver à la mi-avril en 1990 et lorsqu’il a tourné vers divers sites en 2001, il est devenu un événement de fin de printemps, joué fin mai ou début juin.
C’était un événement de 36 trous jusqu’en 1954; après quatre ans à 54 trous, il est devenu un événement de 72 trous en 1958. Dans le passé, l’événement a eu de longues périodes de jeu sur un seul parcours hôte, mais actuellement il est joué sur un parcours différent chaque année.
Admissibilité[[Éditer]
Voici qui peut être admissible à participer au Championnat senior de la PGA (à condition qu’ils remplissent la condition d’âge):
- Tout ancien vainqueur du championnat senior de la PGA
- Tout ancien vainqueur d’un championnat majeur régulier
- Tout ancien membre de l’équipe de la Ryder Cup des États-Unis
- Les 15 meilleurs finalistes du championnat PGA senior de l’année précédente
- Le top 50 de la liste d’argent du PGA Tour Champions (année précédente et année en cours)
- Tout gagnant d’un événement PGA Tour Champions depuis le dernier championnat PGA senior
- Les 35 meilleurs finalistes du Championnat national professionnel Callaway Golf Senior PGA
- Tout vainqueur des cinq précédents US Senior Open
- Le vainqueur du dernier Senior Open Championship
- Les huit meilleurs joueurs de l’Ordre du mérite du European Senior Tour de l’année précédente
- Les quatre meilleurs joueurs de l’Ordre du mérite du circuit des seniors japonais de l’année précédente
- Une exemption unique pour ceux qui viennent d’avoir 50 ans et qui ont remporté un tournoi PGA Tour, Japan Golf Tour ou European Tour au cours des 5 dernières années
- Les 30 premiers sur la liste de l’argent de carrière, à la fois champions du PGA Tour et champions combinés du PGA Tour et du PGA Tour
- Une exemption unique pour les anciens champions nationaux professionnels de la PGA qui auront 50 ans
- Les invitations pour ceux qui ne répondent pas aux critères ci-dessus sont également faites
Hôtes du tournoi[[Éditer]
An | Lieu | Emplacement |
---|---|---|
2021 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma |
2008, 2019 | Oak Hill Country Club | Rochester, New York |
2012, 2014, 2016, 2018 | Le club de golf à Harbor Shores | Benton Harbor, Michigan |
2017 | Trump National Golf Club | Potomac Falls, Virginie |
2015 | French Lick Resort | French Lick, Indiana |
2013 | Bellerive Country Club | St. Louis, Missouri |
2004, 2011 | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky |
2010 | Colorado Golf Club | Parker, Colorado |
2009 | Club de golf de Canterbury | Beachwood, Ohio |
2007 | Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course | Île Kiawah, Caroline du Sud |
2006 | Oak Tree Golf Club | Edmond, Oklahoma |
2005 | Laurel Valley Golf Club | Ligonier, Pennsylvanie |
2003 | Aronimink Golf Club | Newtown Square, Pennsylvanie |
2002 | Firestone Country Club | Akron, Ohio |
2001 | Le Ridgewood Country Club | Paramus, New Jersey |
1982-2000 | PGA National Golf Club | Palm Beach Gardens, Floride |
1979 (Déc.) −1981 | Turnberry Isle Country Club | North Miami Beach, Floride |
1975-1979 (Fév.) | Walt Disney World | Orlando Floride |
1974 | Port St. Lucie Country Club | Port St. Lucie, Floride |
1964, 1966-1973 | PGA National Golf Club (ancien) | Palm Beach Gardens, Floride |
1965 | Fort Lauderdale Country Club | Fort Lauderdale, Floride |
1963 | Port St. Lucie Country Club | Port St. Lucie, Floride |
[1945-1962 | Parcours de golf national de la PGA | Dunedin, Floride |
1942 | Fort Myers Country Club | Fort Myers, Floride |
1940–41 | Complexe de golf Bobby Jones Sarasota Bay Country Club |
Sarasota, Floride |
1937-1938 (Déc.) | Augusta National Golf Club | Augusta, Géorgie |
Le tournoi a pris plusieurs noms différents:
Années | Nom |
---|---|
2017– | Championnat Senior PGA de KitchenAid |
2011-16 | Championnat PGA senior présenté par KitchenAid |
2001-2010 | Championnat senior de la PGA |
1990-2000 | Championnat PGA Seniors |
1984–89 | Championnat des seniors de la General Foods PGA |
1937-1982 | Championnat PGA Seniors |
Gagnants[[Éditer]
An | Joueur | Pays | Lieu | But | Gagnants partager ($) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Annulée en raison d’une pandémie de coronavirus[7] | Le club de golf à Harbor Shores | 585 000 | ||
2019 | Ken Tanigawa | ![]() |
Oak Hill Country Club | 277 (−3) | 585 000 |
2018 | Paul Broadhurst | ![]() |
Le club de golf à Harbor Shores | 265 (−19) | 585 000 |
2017 | Bernhard Langer | ![]() |
Trump National Golf Club | 270 (−18) | 540 000 |
2016 | Rocco Mediate | ![]() |
Le club de golf à Harbor Shores | 265 (−19) | 504 000 |
2015 | Colin Montgomerie (2) | ![]() |
French Lick Resort | 280 (−8) | 495 000 |
2014 | Colin Montgomerie | ![]() |
Le club de golf à Harbor Shores | 271 (−13) | 378 000 |
2013 | Kōki Idoki | ![]() |
Bellerive Country Club | 273 (−11) | 378 000 |
2012 | Roger Chapman | ![]() |
Le club de golf à Harbor Shores | 271 (−13) | 378 000 |
2011 | Tom Watson (2) | ![]() |
Valhalla Golf Club | 278 (−10) | 360 000 |
2010 | Tom Lehman | ![]() |
Colorado Golf Club | 281 (−7) | 360 000 |
2009 | Michael Allen | ![]() |
Club de golf de Canterbury | 274 (−6) | 360 000 |
2008 | Jay Haas (2) | ![]() |
Oak Hill Country Club | 287 (+7) | 360 000 |
2007 | Denis Watson | ![]() |
Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course | 279 (−9) | 360 000 |
2006 | Jay Haas | ![]() |
Oak Tree Golf Club | 279 (−5) | 360 000 |
2005 | Mike Reid | ![]() |
Laurel Valley Golf Club | 280 (−8) | 360 000 |
2004 | Hale Irwin (4) | ![]() |
Valhalla Golf Club | 276 (−8) | 360 000 |
2003 | John Jacobs | ![]() |
Aronimink Golf Club | 276 (−4) | 360 000 |
2002 | Zoell floue | ![]() |
Firestone Country Club | 278 (−2) | 360 000 |
2001 | Tom Watson | ![]() |
Le Ridgewood Country Club | 274 (−10) | 360 000 |
2000 | Doug Tewell | ![]() |
PGA National Golf Club | 201 (−15) | 324 000 |
1999 | Allen Doyle | ![]() |
PGA National Golf Club | 274 (−14) | 315 000 |
1998 | Hale Irwin | ![]() |
PGA National Golf Club | 275 (−13) | 270 000 |
1997 | Hale Irwin | ![]() |
PGA National Golf Club | 274 (−14) | 216 000 |
1996 | Hale Irwin | ![]() |
PGA National Golf Club | 280 (−8) | 198 000 |
1995 | Raymond Floyd | ![]() |
PGA National Golf Club | 277 (−11) | 180 000 |
1994 | Lee Trevino (2) | ![]() |
PGA National Golf Club | 279 (−9) | 115 000 |
1993 | Tom Wargo | ![]() |
PGA National Golf Club | 275 (−13) | 110 000 |
1992 | Lee Trevino | ![]() |
PGA National Golf Club | 278 (−10) | 100 000 |
1991 | Jack Nicklaus | ![]() |
PGA National Golf Club | 271 (−17) | 85 000 |
1990 | Gary Player (3) | ![]() |
PGA National Golf Club | 281 (−7) | 75 000 |
1989 | Larry Mowry | ![]() |
PGA National Golf Club | 281 (−7) | 72 000 |
1988 | Gary Player | ![]() |
PGA National Golf Club | 284 (−4) | 63 000 |
1987 | Chi-Chi Rodríguez | ![]() |
PGA National Golf Club | 282 (−6) | 47 000 |
1986 (Fév.) | Gary Player | ![]() |
PGA National Golf Club | 281 (−7) | 45 000 |
1984 (Déc.) | Peter Thomson | ![]() |
PGA National Golf Club | 286 (−2) | 40 000 |
1984 (Jan.) | Arnold Palmer (2) | ![]() |
PGA National Golf Club | 282 (−6) | 35 000 |
1982 (Déc.) | Don janvier (2) | ![]() |
PGA National Golf Club | 288 (E) | 25 000 |
1981 | Miller Barber | ![]() |
Turnberry Isle Resort and Club | 281 (−7) | 20 000 |
1980 | Arnold Palmer | ![]() |
Turnberry Isle Resort and Club | 289 (+1) | 20 000 |
1979 (Déc.) | Don janvier | ![]() |
Turnberry Isle Resort and Club | 270 (−18) | 15 000 |
1979 (Fév.) | Jack Fleck | ![]() |
Walt Disney World | 289 (+1) | 8.000 |
1978 | Joe Jimenez | ![]() |
Walt Disney World | 286 (−2) | 8.000 |
1977 | Julius Boros (2) | ![]() |
Walt Disney World | 283 (−5) | 7,500 |
1976 | Pete Cooper | ![]() |
Walt Disney World | 283 (−5) | 7,500 |
1975 | Charlie Sifford | ![]() |
Walt Disney World | 280 (−8) | 7,500 |
1974 | Roberto DeVicenzo | ![]() |
Port St. Lucie Country Club | 273 (−15) | 4.000 |
1973 | Sam Snead (6) | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 268 (−20) | 4.000 |
1972 | Sam Snead | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 286 (−2) | 4.000 |
1971 | Julius Boros | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 285 (−3) | 4.000 |
1970 | Sam Snead | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 290 (+2) | 4.000 |
1969 | Tommy Bolt | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 278 (−10) | 4.000 |
1968 | Chandler Harper | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 279 (−9) | 4.000 |
1967 | Sam Snead | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 279 (−9) | 4.000 |
1966 | Fred Haas | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 286 (−2) | 3.000 |
1965 | Sam Snead | ![]() |
Fort Lauderdale Country Club | 278 (−9) | 3 500 |
1964 | Sam Snead | ![]() |
PGA National Golf Club (ancien) | 279 (−9) | 2500 |
1963 | Herman Barron | ![]() |
Port St. Lucie Country Club | 272 (−16) | 2500 |
1962 | Paul Runyan (2) | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 278 (−10) | 2 000 |
1961 | Paul Runyan | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 278 (−10) | 1 500 |
1960 | Dick Metz | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 284 (−4) | 1 500 |
1959 | Willie Goggin | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 284 (−4) | 1 200 |
1958 | Gene Sarazen (2) | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 288 (E) | 1 200 |
1957 | Al Watrous (3) | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 210 (−6) | 1 000 |
1956 | Pete Burke | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 215 (−1) | 1 000 |
1955 | Mortie Dutra | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 213 (−3) | 1 000 |
1954 | Gene Sarazen | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 214 (−2) | 1 000 |
1953 | Harry Schwab | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 142 (−2) | |
1952 | Ernie Newnham | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 146 (+2) | |
1951 | Al Watrous | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 142 (−2) | |
1950 | Al Watrous | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 142 (−2) | |
1949 | Marshall Crichton | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 145 (+1) | |
1948 | Charles McKenna | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 141 (−3) | |
1947 | Jock Hutchison (2) | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 145 (+1) | |
1946 | Eddie Williams (3) | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 146 (+2) | |
[1945 | Eddie Williams | ![]() |
Parcours de golf national PGA (Dunedin Golf Club) | 148 (+4) | |
1943-1944: aucun championnat en raison de la Seconde Guerre mondiale | |||||
1942 | Eddie Williams | ![]() |
Fort Myers Country Club | 138 (−6) | |
1941 | Jack Burke Sr. | ![]() |
Complexe de golf Bobby Jones Sarasota Bay Country Club |
142 (E) | |
1940 (Jan.) | Otto Hackbarth | ![]() |
Complexe de golf Bobby Jones Sarasota Bay Country Club |
146 (+4) | |
1938 (Déc.) | Fred McLeod | ![]() |
Augusta National Golf Club | 154 (+10) | |
1937 | Jock Hutchison | ![]() |
Augusta National Golf Club | 223 (+7) |
La source:[8]
Plusieurs gagnants[[Éditer]
Les hommes suivants ont remporté le championnat PGA senior plus d’une fois, jusqu’en 2019:
- 6 victoires: Sam Snead (1964, 1965, 1967, 1970, 1972, 1973)
- 4 victoires: Hale Irwin (1996, 1997, 1998, 2004)
- 3 victoires: Eddie Williams (1942, 1945, 1946), Al Watrous (1950, 1951, 1957), Gary Player (1986, 1988, 1990)
- 2 victoires: Jock Hutchison (1937, 1947), Gene Sarazen (1954, 1958), Paul Runyan (1961, 1962), Julius Boros (1971, 1977),
Don January (1979, 1982), Arnold Palmer (1980, 1984), Lee Trevino (1992, 1994), Jay Haas (2006, 2008),
Tom Watson (2001, 2011), Colin Montgomerie (2014, 2015)
Vainqueurs du championnat PGA et du championnat PGA senior[[Éditer]
Les hommes suivants ont remporté à la fois le championnat PGA et le Championnat senior de la PGA, les majors dirigées par la PGA d’Amérique:
Joueur | Championnat PGA | Championnat senior de la PGA |
---|---|---|
Jock Hutchison | 1920 | 1937, 1947 |
Gene Sarazen | 1922, 1923, 1933 | 1954, 1958 |
Paul Runyan | 1934, 1938 | 1961, 1962 |
Sam Snead | 1942, 1949, 1951 | 1964, 1965, 1967, 1970, 1972, 1973 |
Chandler Harper | 1950 | 1968 |
Julius Boros | 1968 | 1971, 1977 |
Don janvier | 1967 | 1979, 1982 |
Gary Player | 1962, 1972 | 1986, 1988, 1990 |
Jack Nicklaus | 1963, 1971, 1973, 1975, 1980 | 1991 |
Lee Trevino | 1974, 1984 | 1992, 1994 |
Raymond Floyd | 1969, 1982 | 1995 |
Classement final[[Éditer]
2019: 1,190 million sur NBC[9]
Futurs sites de tournois[[Éditer]
Voir également[[Éditer]
Références[[Éditer]
- ^ “Un fort contingent de seniors se rend aux États-Unis”. PGA European Tour. 21 mai 2007.
- ^ “Jock Hutchison remporte le premier tournoi senior”. Sarasota Herald. Floride. Presse associée. 3 décembre 1937. p. 5.
- ^ “Hutchison nommé pour le travail de golf ici”. Sarasaota Herald-Tribune. Floride. 7 juillet 1940. p. 6.
- ^ “Deux golfeurs égalisent pour la première place dans l’épreuve senior”. Sarasota Herald-Tribune. Presse associée. 9 décembre 1938. p. 6.
- ^ “M’Leod bat Hackbarth dans le golf des seniors”. Chicago Daily Tribune. Presse associée. 10 décembre 1938. p. 22.
- ^ “Hackbarth remporte la couronne de golf pour seniors”. Sarasota Herald-Tribune. Floride. 17 janvier 1940. p. 7.
- ^ “Le championnat senior de la PGA, prévu pour mai, a été annulé”. ESPN. Presse associée. 2 avril 2020.
- ^ “Guide des médias du championnat PGA senior” (PDF). PGA d’Amérique. 2016. pp. 6–64.
- ^ “Classements de Championnat PGA Senior”. ShowBuzzDaily. Mitch Metcalf. Récupéré 28 mai 2019.
- ^ Di Carlo, Angelo (25 juillet 2013). «Le championnat senior de la PGA revient à Benton Harbor en 2014, 2016 et 2018». WNDU-TV. Récupéré 26 juillet 2013.
- ^ “Cahier du mercredi: KitchenAid étend son parrainage au championnat senior de la PGA”. PGA d’Amérique. 25 mai 2016.
- ^ “Southern Hills CC accueillera des championnats seniors PGA, PGA”. ESPN. Presse associée. 30 mai 2017.
- ^ “La PGA apportera la Ryder Cup, d’autres événements phares au Congrès”. ESPN. Presse associée. 18 septembre 2018.
Liens externes[[Éditer]
Coordonnées: 43 ° 06′47 ″ N 77 ° 31′59 ″ O/43.113 ° N 77.533 ° O